米国株詳細

Apple Inc. AAPL

最新提出日 2026-05-29

SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。

  • ティッカー AAPL
  • CIK 0000320193
  • 取引所 データ未取得
  • SIC 3571

企業概要

ティッカー
AAPL
CIK
0000320193
企業名
Apple Inc.
取引所
データ未取得
SIC
3571
SIC説明
Electronic Computers
決算期末
0926
最新提出日
2026-05-29

SEC提出書類

提出日 フォーム 報告期間 アクセッション番号 主要書類 Inline XBRL 項目
2026-05-29 4 2026-05-27 0001140361-26-023363 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-28 SD データ未取得 0001140361-26-023149 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 144 データ未取得 0001921094-26-000555 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-12 4 2026-05-08 0001140361-26-020871 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-08 4 2026-05-06 0001140361-26-020298 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-06 144 データ未取得 0001921094-26-000446 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-05 144 データ未取得 0001950047-26-004044 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-01 10-Q 2026-03-28 0000320193-26-000013 主要書類 はい データ未取得
2026-04-30 8-K 2026-04-30 0000320193-26-000011 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-04-29 SCHEDULE 13G データ未取得 0002100119-26-000139 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-27 4 2026-04-23 0001140361-26-017175 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-23 144 データ未取得 0001950047-26-003721 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-20 8-K 2026-04-17 0001140361-26-015711 主要書類 はい 5.02
2026-04-17 4 2026-04-15 0001140361-26-015420 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-17 4 2026-04-15 0001140361-26-015421 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-03 4 2026-04-01 0001140361-26-013190 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-03 4 2026-04-01 0001140361-26-013191 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-03 4 2026-04-01 0001140361-26-013192 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 144 データ未取得 0001959173-26-002757 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 144 データ未取得 0001969223-26-000420 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-000630 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 4 2026-03-15 0001780525-26-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-06 3 2026-03-01 0001780525-26-000003 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-26 4 2026-02-24 0001051401-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-26 4 2026-02-24 0001059235-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-26 4 2026-02-24 0001179864-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-26 4 2026-02-24 0001214128-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-26 4 2026-02-24 0001216519-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-26 4 2026-02-24 0001453149-26-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-26 4 2026-02-24 0001690882-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-24 8-K 2026-02-24 0001140361-26-006577 主要書類 はい 5.07,9.01
2026-02-03 4 2026-02-01 0001051401-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001059235-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001179864-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001214128-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001216519-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001453149-26-000003 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001690882-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-30 10-Q 2025-12-27 0000320193-26-000006 主要書類 はい データ未取得
2026-01-29 8-K 2026-01-29 0000320193-26-000005 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-01-22 PX14A6G データ未取得 0001096906-26-000136 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-08 DEF 14A 2026-02-24 0001308179-26-000008 主要書類 はい データ未取得
2026-01-08 DEFA14A データ未取得 0001308179-26-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-02 8-K 2025-12-30 0001140361-26-000199 主要書類 はい 5.02
2026-01-02 3 2026-01-02 0002100523-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 8-K 2025-12-04 0001140361-25-044561 主要書類 はい 5.02
2025-11-14 25-NSE データ未取得 0001354457-25-001138 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-14 4 2025-11-12 0001462356-25-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 4 2025-11-07 0001631982-25-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-31 10-K 2025-09-27 0000320193-25-000079 主要書類 はい データ未取得
2025-10-30 8-K 2025-10-30 0000320193-25-000077 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-10-17 4 2025-10-15 0001631982-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-17 4 2025-10-15 0002050912-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-16 144 データ未取得 0001950047-25-008030 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-03 4 2025-10-01 0001214156-25-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-03 4 2025-10-01 0001462356-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-03 4 2025-10-01 0001767094-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-03 4 2025-10-01 0002078476-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 144 データ未取得 0001950047-25-007713 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 144 データ未取得 0001959173-25-006307 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 144/A データ未取得 0001959173-25-006313 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 144 データ未取得 0001969223-25-000822 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 144 データ未取得 0001969223-25-000824 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 4 2025-09-28 0001214156-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 4 2025-09-28 0001462356-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 4 2025-09-28 0001767094-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 4 2025-09-28 0002050912-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 4 2025-09-28 0002078476-25-000003 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-26 S-8 データ未取得 0001140361-25-036310 主要書類 はい データ未取得
2025-09-26 S-8 データ未取得 0001140361-25-036313 主要書類 はい データ未取得
2025-08-29 4 2025-08-28 0001214128-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-28 144 データ未取得 0001921094-25-001042 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-27 4 2025-08-25 0001631982-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-12 4 2025-08-08 0001767094-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-08 144 データ未取得 0001969223-25-000586 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-01 10-Q 2025-06-28 0000320193-25-000073 主要書類 はい データ未取得
2025-07-31 8-K 2025-07-31 0000320193-25-000071 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-07-29 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000932471-25-000778 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-25 3 2025-07-25 0000320193-25-000066 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-25 8-K 2025-07-21 0001140361-25-027340 主要書類 はい 5.02
2025-07-09 8-K 2025-07-08 0001140361-25-025275 主要書類 はい 5.02
2025-05-22 25-NSE データ未取得 0001354457-25-000451 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-14 4 2025-05-12 0000320193-25-000059 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-12 8-K 2025-05-05 0001140361-25-018400 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-05-06 FWP データ未取得 0001140361-25-017410 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-06 424B2 データ未取得 0001140361-25-017543 主要書類 はい データ未取得
2025-05-05 424B2 データ未取得 0001140361-25-017233 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-02 10-Q 2025-03-29 0000320193-25-000057 主要書類 はい データ未取得
2025-05-01 8-K 2025-05-01 0000320193-25-000055 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-04-25 4 2025-04-23 0000320193-25-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-23 144 データ未取得 0001950047-25-002536 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-17 4 2025-04-15 0000320193-25-000048 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-17 4 2025-04-15 0000320193-25-000049 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-04 SD データ未取得 0001140361-25-012359 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-03 4 2025-04-01 0000320193-25-000042 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-03 4 2025-04-01 0000320193-25-000043 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-03 4 2025-04-01 0000320193-25-000044 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-03 4 2025-04-01 0000320193-25-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-02 144 データ未取得 0001950047-25-002338 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-02 144 データ未取得 0001959173-25-002460 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-02 144 データ未取得 0001969223-25-000218 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-27 4 2025-02-25 0000320193-25-000030 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-27 4 2025-02-25 0000320193-25-000031 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-27 4 2025-02-25 0000320193-25-000032 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-27 4 2025-02-25 0000320193-25-000033 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-27 4 2025-02-25 0000320193-25-000034 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-27 4 2025-02-25 0000320193-25-000035 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-27 4 2025-02-25 0000320193-25-000036 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-25 8-K 2025-02-25 0001140361-25-005876 主要書類 はい 5.07
2025-02-13 PX14A6G データ未取得 0001096906-25-000152 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000320193-25-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000320193-25-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000320193-25-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000320193-25-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000320193-25-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000320193-25-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000320193-25-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 144 データ未取得 0001921094-25-000087 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-31 10-Q 2024-12-28 0000320193-25-000008 主要書類 はい データ未取得
2025-01-30 8-K 2025-01-30 0000320193-25-000007 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-01-29 PX14A6G データ未取得 0001096906-25-000100 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-10 3 2025-01-01 0000320193-25-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-10 DEF 14A 2025-02-25 0001308179-25-000008 主要書類 はい データ未取得
2025-01-10 DEFA14A データ未取得 0001308179-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-03 8-K 2024-12-30 0001140361-25-000228 主要書類 はい 5.02
2024-12-18 4 2024-12-16 0000320193-24-000132 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-16 144 データ未取得 0001973141-24-000617 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-19 4 2024-11-18 0000320193-24-000129 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-19 4 2024-11-15 0000320193-24-000130 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-19 144 データ未取得 0001921094-24-001434 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-18 144 データ未取得 0001921094-24-001420 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-15 144 データ未取得 0001921094-24-001407 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-07 4 2024-11-05 0000320193-24-000126 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-01 10-K 2024-09-28 0000320193-24-000123 主要書類 はい データ未取得
2024-11-01 S-3ASR データ未取得 0001140361-24-044880 主要書類 はい データ未取得
2024-10-31 8-K 2024-10-31 0000320193-24-000120 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-10-17 4 2024-10-15 0000320193-24-000116 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-08 4 2024-10-04 0000320193-24-000114 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-04 144 データ未取得 0001958244-24-005135 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-03 4 2024-10-01 0000320193-24-000108 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-03 4 2024-10-01 0000320193-24-000109 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-03 4 2024-10-01 0000320193-24-000110 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-03 4 2024-10-01 0000320193-24-000111 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-03 4 2024-10-01 0000320193-24-000112 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-02 144 データ未取得 0001950047-24-007542 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-02 144 データ未取得 0001959173-24-006827 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-02 144 データ未取得 0001973141-24-000478 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-02 144 データ未取得 0001973141-24-000479 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-01 4 2024-09-29 0000320193-24-000096 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-01 4 2024-09-29 0000320193-24-000097 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-01 4 2024-09-29 0000320193-24-000098 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-01 4 2024-09-29 0000320193-24-000099 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-01 4 2024-09-29 0000320193-24-000100 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-01 4 2024-09-29 0000320193-24-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-01 5 2024-09-28 0000320193-24-000102 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-10 8-K 2024-09-10 0001140361-24-040659 主要書類 はい 7.01
2024-08-26 8-K 2024-08-26 0001140361-24-038601 主要書類 はい 5.02
2024-08-23 8-K 2024-08-20 0001140361-24-038403 主要書類 はい 5.03,9.01
2024-08-19 4 2024-08-15 0000320193-24-000088 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-13 4 2024-08-09 0000320193-24-000086 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-07 4 2024-08-05 0000320193-24-000084 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-05 144 データ未取得 0001950047-24-005824 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-02 10-Q 2024-06-29 0000320193-24-000081 主要書類 はい データ未取得
2024-08-01 8-K 2024-08-01 0000320193-24-000080 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-06-03 4 2024-05-30 0000320193-24-000075 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-30 144 データ未取得 0001921094-24-000702 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-17 4 2024-05-15 0000320193-24-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-16 UPLOAD データ未取得 0000000000-24-005673 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-14 4 2024-05-10 0000320193-24-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-03 10-Q 2024-03-30 0000320193-24-000069 主要書類 はい データ未取得
2024-05-03 8-K 2024-05-03 0001140361-24-024352 主要書類 はい 7.01,9.01
2024-05-02 8-K 2024-05-02 0000320193-24-000067 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-04-29 CORRESP データ未取得 0000320193-24-000061 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-17 4 2024-04-15 0000320193-24-000058 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-15 4 2024-04-11 0000320193-24-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-15 4 2024-04-11 0000320193-24-000056 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-11 144 データ未取得 0001958244-24-001666 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-11 144 データ未取得 0001973141-24-000220 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-05 CORRESP データ未取得 0001140361-24-018378 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-03 4 2024-04-01 0000320193-24-000048 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-03 4 2024-04-01 0000320193-24-000049 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-03 4 2024-04-01 0000320193-24-000050 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-03 4 2024-04-01 0000320193-24-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-03 4 2024-04-01 0000320193-24-000052 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-02 UPLOAD データ未取得 0000000000-24-003505 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-02 144 データ未取得 0001950047-24-002876 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-02 144 データ未取得 0001959173-24-002769 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-02 144 データ未取得 0001973141-24-000208 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-27 SD データ未取得 0001140361-24-015633 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-20 CORRESP データ未取得 0000320193-24-000042 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-06 UPLOAD データ未取得 0000000000-24-002512 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 3 2024-02-28 0000320193-24-000032 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 4 2024-02-28 0000320193-24-000033 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 4 2024-02-28 0000320193-24-000034 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 4 2024-02-28 0000320193-24-000035 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 4 2024-02-28 0000320193-24-000036 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 4 2024-02-28 0000320193-24-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 4 2024-02-28 0000320193-24-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 4 2024-02-28 0000320193-24-000039 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-29 144 データ未取得 0001921094-24-000276 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-28 8-K 2024-02-28 0001140361-24-010155 主要書類 はい 5.07
2024-02-13 SC 13G/A データ未取得 0001104659-24-020009 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-12 SC 13G/A データ未取得 0001086364-24-006980 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-09 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000181 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0000320193-24-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0000320193-24-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0000320193-24-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0000320193-24-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0000320193-24-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0000320193-24-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0000320193-24-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0000320193-24-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000156 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-02 10-Q 2023-12-30 0000320193-24-000006 主要書類 はい データ未取得
2024-02-02 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000151 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-01 8-K 2024-02-01 0000320193-24-000005 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-02-01 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000145 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-01 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000147 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-01 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000148 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-01 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000149 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-22 PX14A6G データ未取得 0001214659-24-001028 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-17 25-NSE データ未取得 0001354457-24-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-11 DEF 14A 2024-02-28 0001308179-24-000010 主要書類 はい データ未取得
2024-01-11 DEFA14A データ未取得 0001308179-24-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-01 4 2023-11-29 0000320193-23-000113 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-20 4 2023-11-16 0000320193-23-000111 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-14 4 2023-11-10 0000320193-23-000109 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-03 10-K 2023-09-30 0000320193-23-000106 主要書類 はい データ未取得
2023-11-02 8-K 2023-11-02 0000320193-23-000104 主要書類 はい 2.02,9.01
2023-10-17 4 2023-10-15 0000320193-23-000099 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-10 4 2023-10-06 0000320193-23-000096 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-10 4 2023-10-06 0000320193-23-000097 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-10 144 データ未取得 0001958244-23-001819 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-06 144 データ未取得 0001958244-23-001817 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-06 144 データ未取得 0001973141-23-000238 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 4 2023-10-01 0000320193-23-000088 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 4 2023-10-01 0000320193-23-000089 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 4 2023-10-01 0000320193-23-000090 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 4 2023-10-01 0000320193-23-000091 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 4 2023-10-01 0000320193-23-000092 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 4 2023-10-01 0000320193-23-000093 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 144 データ未取得 0001950047-23-004374 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 144 データ未取得 0001959173-23-004170 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-03 144 データ未取得 0001973141-23-000233 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-08-08 0000320193-23-000081 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-08 4 2023-08-05 0000320193-23-000079 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-07 144 データ未取得 0001973141-23-000171 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-04 10-Q 2023-07-01 0000320193-23-000077 主要書類 はい データ未取得
2023-08-03 8-K 2023-08-03 0000320193-23-000075 主要書類 はい 2.02,9.01
2023-05-18 4 2023-05-16 0000320193-23-000070 主要書類 いいえ データ未取得
2023-05-12 4 2023-05-10 0000320193-23-000068 主要書類 いいえ データ未取得
2023-05-10 4 2023-05-08 0000320193-23-000066 主要書類 いいえ データ未取得
2023-05-10 8-K 2023-05-08 0001140361-23-023909 主要書類 はい 8.01,9.01
2023-05-09 FWP データ未取得 0001140361-23-023544 主要書類 いいえ データ未取得
2023-05-09 424B2 データ未取得 0001140361-23-023700 主要書類 いいえ データ未取得
2023-05-08 424B2 データ未取得 0001140361-23-023333 主要書類 いいえ データ未取得
2023-05-05 10-Q 2023-04-01 0000320193-23-000064 主要書類 はい データ未取得
2023-05-04 8-K 2023-05-04 0000320193-23-000063 主要書類 はい 2.02,9.01
2023-04-18 4 2023-04-15 0000320193-23-000057 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-17 4 2023-04-13 0000320193-23-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-13 144 データ未取得 0001958244-23-000454 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-10 4 2023-04-06 0000320193-23-000053 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-06 144 データ未取得 0001958244-23-000440 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-04 4 2023-04-01 0000320193-23-000047 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-04 4 2023-04-01 0000320193-23-000048 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-04 4 2023-04-01 0000320193-23-000049 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-04 4 2023-04-01 0000320193-23-000050 主要書類 いいえ データ未取得
2023-04-04 4 2023-04-01 0000320193-23-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-24 4 2023-03-22 0000320193-23-000040 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-16 SD データ未取得 0001140361-23-012065 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-14 4 2023-03-10 0000320193-23-000031 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-14 4 2023-03-10 0000320193-23-000032 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-14 4 2023-03-10 0000320193-23-000033 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-14 4 2023-03-10 0000320193-23-000034 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-14 4 2023-03-10 0000320193-23-000035 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-14 4 2023-03-10 0000320193-23-000036 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-14 4 2023-03-10 0000320193-23-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-14 4 2023-03-10 0000320193-23-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2023-03-10 8-K 2023-03-10 0001140361-23-011192 主要書類 はい 5.07
2023-02-22 PX14A6G データ未取得 0001096906-23-000437 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-22 PX14A6G データ未取得 0001096906-23-000438 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-22 PX14A6G データ未取得 0001214659-23-002862 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-14 PX14A6G データ未取得 0001096906-23-000372 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-09 SC 13G/A データ未取得 0001104659-23-015055 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-07 SC 13G/A データ未取得 0001306550-23-008266 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 10-Q 2022-12-31 0000320193-23-000006 主要書類 はい データ未取得
2023-02-03 4 2023-02-01 0000320193-23-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 4 2023-02-01 0000320193-23-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 4 2023-02-01 0000320193-23-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 4 2023-02-01 0000320193-23-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 4 2023-02-01 0000320193-23-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 4 2023-02-01 0000320193-23-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 4 2023-02-01 0000320193-23-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 4 2023-02-01 0000320193-23-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-03 DEFA14A データ未取得 0001140361-23-004439 主要書類 いいえ データ未取得
2023-02-02 8-K 2023-02-02 0000320193-23-000005 主要書類 はい 2.02,9.01
2023-01-30 PX14A6G データ未取得 0001214659-23-001246 主要書類 いいえ データ未取得
2023-01-23 PX14A6G データ未取得 0001214659-23-000970 主要書類 いいえ データ未取得
2023-01-12 DEF 14A 2023-03-10 0001308179-23-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2023-01-12 DEFA14A データ未取得 0001308179-23-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2022-11-23 4 2022-11-22 0000320193-22-000113 主要書類 いいえ データ未取得
2022-11-09 25-NSE データ未取得 0001354457-22-000638 主要書類 いいえ データ未取得
2022-11-07 8-K 2022-11-06 0001193125-22-278435 主要書類 はい 7.01,9.01
2022-11-01 4 2022-10-28 0000320193-22-000111 主要書類 いいえ データ未取得
2022-10-28 10-K 2022-09-24 0000320193-22-000108 主要書類 はい データ未取得
2022-10-27 8-K 2022-10-27 0000320193-22-000107 主要書類 はい 2.02,9.01
2022-10-18 4 2022-10-15 0000320193-22-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2022-10-18 4 2022-10-15 0000320193-22-000102 主要書類 いいえ データ未取得
2022-10-04 4 2022-10-01 0000320193-22-000095 主要書類 いいえ データ未取得
2022-10-04 4 2022-10-01 0000320193-22-000096 主要書類 いいえ データ未取得
2022-10-04 4 2022-10-01 0000320193-22-000097 主要書類 いいえ データ未取得
2022-10-04 4 2022-10-01 0000320193-22-000098 主要書類 いいえ データ未取得
2022-09-27 4 2022-09-25 0000320193-22-000085 主要書類 いいえ データ未取得
2022-09-27 4 2022-09-25 0000320193-22-000086 主要書類 いいえ データ未取得
2022-09-27 4 2022-09-25 0000320193-22-000087 主要書類 いいえ データ未取得
2022-09-27 4 2022-09-25 0000320193-22-000088 主要書類 いいえ データ未取得
2022-09-27 4 2022-09-25 0000320193-22-000089 主要書類 いいえ データ未取得
2022-09-27 4 2022-09-25 0000320193-22-000090 主要書類 いいえ データ未取得
2022-08-22 4/A 2022-08-17 0000320193-22-000078 主要書類 いいえ データ未取得
2022-08-19 4 2022-08-17 0000320193-22-000076 主要書類 いいえ データ未取得
2022-08-19 8-K 2022-08-17 0001193125-22-225365 主要書類 はい 5.02,5.03,9.01
2022-08-09 4 2022-08-05 0000320193-22-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2022-08-08 8-K 2022-08-01 0001193125-22-214914 主要書類 はい 8.01,9.01
2022-08-05 4 2022-08-03 0000320193-22-000072 主要書類 いいえ データ未取得
2022-08-02 FWP データ未取得 0001193125-22-209084 主要書類 いいえ データ未取得
2022-08-02 424B2 データ未取得 0001193125-22-210056 主要書類 いいえ データ未取得
2022-08-01 424B2 データ未取得 0001193125-22-207773 主要書類 いいえ データ未取得
2022-07-29 10-Q 2022-06-25 0000320193-22-000070 主要書類 はい データ未取得
2022-07-28 8-K 2022-07-28 0000320193-22-000069 主要書類 はい 2.02,9.01
2022-05-13 4 2022-05-06 0000320193-22-000063 主要書類 いいえ データ未取得
2022-05-06 4 2022-05-04 0000320193-22-000061 主要書類 いいえ データ未取得
