米国株詳細

COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST

最新提出日 2026-06-12

SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。

  • ティッカー COST
  • CIK 0000909832
  • 取引所 データ未取得
  • SIC 5331

企業概要

ティッカー
COST
CIK
0000909832
企業名
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW
取引所
データ未取得
SIC
5331
SIC説明
Retail-Variety Stores
決算期末
0830
最新提出日
2026-06-12

SEC提出書類

提出日 フォーム 報告期間 アクセッション番号 主要書類 Inline XBRL 項目
2026-06-12 144 データ未取得 0001959173-26-004598 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-05 144 データ未取得 0001959173-26-004380 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-03 10-Q 2026-05-10 0000909832-26-000051 主要書類 はい データ未取得
2026-06-03 S-3ASR データ未取得 0001193125-26-255730 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-29 SD データ未取得 0000909832-26-000048 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-28 8-K 2026-05-28 0000909832-26-000046 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-05-15 3/A 2026-03-02 0000909832-26-000043 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-29 SCHEDULE 13G データ未取得 0002100119-26-000302 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-15 8-K 2026-04-15 0000909832-26-000041 主要書類 はい 8.01,9.01
2026-04-01 4 2026-04-01 0000909832-26-000039 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-01 144 データ未取得 0001628280-26-022836 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-001083 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-11 0000909832-26-000033 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000909832-26-000035 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0000909832-26-000028 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 10-Q 2026-02-15 0000909832-26-000029 主要書類 はい データ未取得
2026-03-11 3 2026-03-02 0000909832-26-000031 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-09 144 データ未取得 0001959173-26-002071 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-05 8-K 2026-03-05 0000909832-26-000025 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-01-28 4 2026-01-27 0000909832-26-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0000909832-26-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-23 4 2026-01-21 0000909832-26-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-21 8-K 2026-01-15 0000909832-26-000016 主要書類 はい 5.07,8.01
2026-01-21 144 データ未取得 0001959173-26-000393 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-20 3 2026-01-15 0000909832-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-20 4 2026-01-16 0000909832-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-20 4 2026-01-16 0000909832-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-16 144 データ未取得 0001950047-26-000510 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-14 0000909832-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-14 144 データ未取得 0001959173-26-000294 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-12 4 2026-01-09 0000909832-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-09 144 データ未取得 0001950047-26-000313 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-31 4 2025-12-29 0000909832-25-000173 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 144 データ未取得 0001959173-25-007937 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-29 144 データ未取得 0001959173-25-007932 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-22 4 2025-12-19 0000909832-25-000171 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0000909832-25-000167 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 10-Q 2025-11-23 0000909832-25-000169 主要書類 はい データ未取得
2025-12-11 8-K 2025-12-11 0000909832-25-000164 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-12-04 ARS 2025-08-31 0000909832-25-000157 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-04 DEF 14A 2025-08-31 0000909832-25-000159 主要書類 はい データ未取得
2025-12-04 DEFA14A データ未取得 0000909832-25-000160 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 4 2025-11-07 0000909832-25-000146 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 4 2025-11-10 0000909832-25-000148 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-07 144 データ未取得 0001959173-25-006798 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000109 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000111 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000114 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000116 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000118 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000120 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000122 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000124 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000126 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000128 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000130 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000132 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000134 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000137 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000140 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000142 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-22 0000909832-25-000144 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 144 データ未取得 0001959173-25-006546 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 144 データ未取得 0001959173-25-006548 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-20 8-K 2025-10-14 0000909832-25-000107 主要書類 はい 5.02,9.01
2025-10-15 8-K 2025-10-15 0000909832-25-000105 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-10-09 3 2025-10-06 0000909832-25-000103 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-08 10-K 2025-08-31 0000909832-25-000101 主要書類 はい データ未取得
2025-10-01 4 2025-09-29 0000909832-25-000097 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 4 2025-09-29 0000909832-25-000095 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 144 データ未取得 0001950047-25-007552 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 144 データ未取得 0001959173-25-006217 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-25 8-K 2025-09-25 0000909832-25-000093 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-09-24 4 2025-09-23 0000909832-25-000090 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000909832-25-000072 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000909832-25-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000909832-25-000076 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000909832-25-000078 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000909832-25-000080 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000909832-25-000083 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000909832-25-000085 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000909832-25-000087 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-04 4 2025-09-02 0000909832-25-000070 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-22 4 2025-08-20 0000909832-25-000066 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 144 データ未取得 0001959173-25-005379 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-07 8-K 2025-08-04 0000909832-25-000064 主要書類 はい 5.02
2025-07-16 8-K 2025-07-15 0000909832-25-000061 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-07-15 4 2025-07-14 0000909832-25-000056 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-15 4 2025-07-14 0000909832-25-000058 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-14 144 データ未取得 0001959173-25-004561 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-10 3 2025-07-01 0000909832-25-000054 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-27 11-K 2024-12-31 0000909832-25-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-20 4 2025-06-18 0001127602-25-017843 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-18 144 データ未取得 0001950047-25-004463 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-18 144 データ未取得 0001950047-25-004488 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 8-K 2025-06-10 0000909832-25-000036 主要書類 はい 5.02
2025-06-10 4 2025-06-09 0001127602-25-017217 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-09 4 2025-06-06 0001127602-25-017075 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-09 144 データ未取得 0001959173-25-003911 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-06 144 データ未取得 0001959173-25-003889 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-05 10-Q 2025-05-11 0000909832-25-000033 主要書類 はい データ未取得
2025-05-29 8-K 2025-05-29 0000909832-25-000031 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-05-20 UPLOAD データ未取得 0000000000-25-005356 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-15 SD データ未取得 0000909832-25-000028 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-15 CORRESP データ未取得 0000909832-25-000030 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-12 UPLOAD データ未取得 0000000000-25-005032 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-21 CORRESP データ未取得 0000909832-25-000025 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-21 4 2023-07-20 0001225208-25-004309 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-17 144 データ未取得 0001959173-25-002637 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-16 8-K 2025-04-16 0000909832-25-000023 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-04-15 CORRESP データ未取得 0000909832-25-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-27 0001127602-25-010547 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 144 データ未取得 0001959173-25-002327 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-25 4 2025-03-24 0001127602-25-010372 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-24 144 データ未取得 0001959173-25-002278 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-21 CORRESP データ未取得 0000909832-25-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-20 4 2025-03-18 0001127602-25-010138 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-19 UPLOAD データ未取得 0000000000-25-003004 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-18 144 データ未取得 0002002698-25-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-13 10-Q 2025-02-16 0000909832-25-000015 主要書類 はい データ未取得
2025-03-13 4 2025-03-11 0001127602-25-009372 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-13 4 2025-03-11 0001127602-25-009375 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-11 144 データ未取得 0001959173-25-001922 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-06 8-K 2025-03-06 0000909832-25-000012 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-02-03 8-K 2025-01-30 0000909832-25-000008 主要書類 はい 5.02
2025-01-27 8-K 2025-01-23 0000909832-25-000005 主要書類 はい 5.07,8.01
2025-01-17 PX14A6G データ未取得 0001096906-25-000069 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-17 PX14A6G データ未取得 0001096906-25-000070 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-23 4 2024-12-19 0001127602-24-029977 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-19 10-Q 2024-11-24 0000909832-24-000079 主要書類 はい データ未取得
2024-12-18 4 2024-12-16 0001127602-24-029718 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-18 4 2024-12-16 0001127602-24-029720 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-12 8-K 2024-12-12 0000909832-24-000075 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-12-11 ARS 2024-09-01 0000909832-24-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-11 DEF 14A 2024-09-01 0000909832-24-000072 主要書類 はい データ未取得
2024-12-11 DEFA14A データ未取得 0000909832-24-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-07 8-K 2024-11-04 0000909832-24-000054 主要書類 はい 5.02,9.01
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025913 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025915 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025917 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025919 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025922 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025924 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025926 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025928 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025930 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025934 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025940 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025942 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025944 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025946 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025948 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025950 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025952 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025953 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-24 0001127602-24-025955 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 4 2024-10-22 0001127602-24-025957 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 144 データ未取得 0001959173-24-007177 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-23 144 データ未取得 0001959173-24-007161 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-17 8-K 2024-10-16 0000909832-24-000052 主要書類 はい 8.01,9.01
2024-10-15 4 2024-10-11 0001127602-24-025504 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-15 4 2024-10-15 0001127602-24-025529 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-15 144 データ未取得 0001959173-24-007015 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-11 144 データ未取得 0001950047-24-007663 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-09 10-K 2024-09-01 0000909832-24-000049 主要書類 はい データ未取得
2024-10-02 4 2024-09-30 0001127602-24-024922 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-02 4 2024-09-30 0001127602-24-024926 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-02 4 2024-09-30 0001127602-24-024943 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-30 144 データ未取得 0001959173-24-006731 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-30 144 データ未取得 0001959173-24-006735 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-30 144 データ未取得 0001959173-24-006737 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-26 8-K 2024-09-26 0000909832-24-000043 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-09-26 4 2024-09-24 0001127602-24-024514 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-20 8-K 2024-09-16 0000909832-24-000039 主要書類 はい 5.03,9.01
2024-09-18 4 2024-09-16 0001127602-24-024159 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001127602-24-024162 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001127602-24-024166 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001127602-24-024168 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001127602-24-024170 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001127602-24-024172 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001127602-24-024174 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001127602-24-024176 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-29 3/A 2024-07-10 0001127602-24-023187 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-29 4 2024-07-25 0001127602-24-023189 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-15 4 2024-08-15 0001127602-24-022265 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-15 4 2024-08-13 0001127602-24-022267 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-15 144 データ未取得 0001959173-24-005637 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-15 144 データ未取得 0001972362-24-001160 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-13 144 データ未取得 0001959173-24-005581 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-22 4 2024-07-19 0001127602-24-020793 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-22 3 2024-07-10 0001127602-24-020816 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-17 4 2024-07-16 0001127602-24-020611 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-15 4 2024-07-12 0001127602-24-020386 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-15 4 2024-07-15 0001127602-24-020407 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-15 144 データ未取得 0001950047-24-005378 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-15 144 データ未取得 0001959173-24-004909 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-12 144 データ未取得 0001950047-24-005349 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-10 8-K 2024-07-10 0000909832-24-000036 主要書類 はい 8.01,9.01
2024-06-20 11-K 2023-12-31 0000909832-24-000033 主要書類 いいえ データ未取得
2024-06-06 10-Q 2024-05-12 0000909832-24-000029 主要書類 はい データ未取得
2024-05-30 8-K 2024-05-30 0000909832-24-000026 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-05-22 SD データ未取得 0000909832-24-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-18 4 2024-04-17 0001127602-24-013154 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-17 144 データ未取得 0001950047-24-003114 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-10 8-K 2024-04-10 0000909832-24-000020 主要書類 はい 8.01,9.01
2024-04-09 4 2024-04-05 0001127602-24-012718 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-13 10-Q 2024-02-18 0000909832-24-000017 主要書類 はい データ未取得
2024-03-13 4 2024-03-11 0001127602-24-009991 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-13 4 2024-03-11 0001127602-24-009993 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-13 4 2024-03-11 0001127602-24-010046 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-11 144 データ未取得 0001959173-24-002182 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-11 144 データ未取得 0002007317-24-000370 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-07 8-K 2024-03-07 0000909832-24-000012 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-03-01 3 2024-02-29 0001209191-24-004182 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 4/A 2024-01-12 0001209191-24-003816 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 4/A 2024-01-12 0001209191-24-003819 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 4/A 2024-01-12 0001209191-24-003822 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 4/A 2024-01-12 0001209191-24-003825 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 4/A 2024-01-12 0001209191-24-003827 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 4/A 2024-01-12 0001209191-24-003831 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-13 SC 13G/A データ未取得 0001104659-24-020691 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-12 4 2024-02-09 0001209191-24-003108 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-09 8-K 2024-02-05 0000909832-24-000008 主要書類 はい 5.02,7.01,9.01
2024-02-09 144 データ未取得 0001972362-24-000110 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-26 SC 13G/A データ未取得 0001086364-24-004830 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-23 4 2024-01-23 0001209191-24-002111 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-23 144 データ未取得 0001959173-24-000420 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-22 8-K 2024-01-18 0000909832-24-000003 主要書類 はい 5.07,8.01,9.01
2024-01-22 8-K/A 2023-08-16 0000909832-24-000005 主要書類 はい 5.02
2024-01-19 S-8 データ未取得 0001193125-24-011327 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-18 4 2024-01-18 0001209191-24-001845 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-18 144 データ未取得 0001971857-24-000084 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-17 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000065 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-16 4 2024-01-16 0001209191-24-001621 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-16 144 データ未取得 0001971857-24-000072 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001541 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001544 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001546 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001548 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001550 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001552 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001555 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001557 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001559 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001561 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001563 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001565 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001567 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001569 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001571 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-12 4 2024-01-12 0001209191-24-001573 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-10 4 2024-01-09 0001209191-24-001351 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-09 144 データ未取得 0001950047-24-000238 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-02 4 2023-12-28 0001209191-24-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-28 4 2023-12-28 0001209191-23-059953 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-28 144 データ未取得 0001950047-23-006514 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-20 10-Q 2023-11-26 0000909832-23-000065 主要書類 はい データ未取得
2023-12-20 3 2023-12-18 0001209191-23-059374 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-20 4 2023-12-18 0001209191-23-059376 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-20 4 2023-12-19 0001209191-23-059378 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-19 144 データ未取得 0001959173-23-005603 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-14 8-K 2023-12-13 0000909832-23-000062 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2023-12-07 DEF 14A 2023-09-03 0000909832-23-000058 主要書類 はい データ未取得
2023-12-07 DEFA14A データ未取得 0000909832-23-000059 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-07 ARS 2023-09-03 0000909832-23-000060 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-24 8-K 2023-11-17 0000909832-23-000049 主要書類 はい 5.02,9.01
2023-11-13 4 2023-11-08 0001209191-23-055020 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-09 144 データ未取得 0001916969-23-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-08 4 2023-11-07 0001209191-23-054697 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-08 144 データ未取得 0001959173-23-004599 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-08 144 データ未取得 0001959173-23-004612 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-06 4 2023-11-03 0001209191-23-054563 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-03 144 データ未取得 0001950047-23-004710 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053431 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053433 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053435 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053437 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053439 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053441 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053444 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053445 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053447 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053489 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053492 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053495 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053504 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053507 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053514 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 4 2023-10-22 0001209191-23-053517 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-23 144 データ未取得 0001959173-23-004386 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-20 8-K 2023-10-18 0000909832-23-000047 主要書類 はい 5.02,8.01
2023-10-18 5 2023-09-03 0001209191-23-053139 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-13 3/A 2023-08-16 0001209191-23-052790 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-12 4 2023-10-10 0001209191-23-052699 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-12 4 2023-10-11 0001209191-23-052701 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-11 10-K 2023-09-03 0000909832-23-000042 主要書類 はい データ未取得
2023-10-11 IRANNOTICE データ未取得 0000909832-23-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-11 4 2023-10-06 0001209191-23-052652 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-11 4 2023-10-09 0001209191-23-052654 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-11 144 データ未取得 0001971857-23-000746 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-11 144/A データ未取得 0001971857-23-000747 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-10 144 データ未取得 0001959173-23-004277 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-10 144 データ未取得 0001971857-23-000732 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-06 144 データ未取得 0001959173-23-004251 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-28 4 2023-09-26 0001209191-23-050785 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-26 8-K 2023-09-26 0000909832-23-000038 主要書類 はい 2.02,9.01
2023-09-19 4 2023-09-15 0001209191-23-050037 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-09-15 0001209191-23-050040 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-09-15 0001209191-23-050045 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-09-15 0001209191-23-050052 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-09-15 0001209191-23-050068 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-09-15 0001209191-23-050071 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-09-19 0001209191-23-050075 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-09-15 0001209191-23-050078 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-19 4 2023-09-15 0001209191-23-050083 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-25 3 2023-08-16 0001209191-23-047345 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-17 8-K 2023-08-16 0000909832-23-000036 主要書類 はい 5.02,9.01
2023-08-10 8-K 2023-08-09 0000909832-23-000034 主要書類 はい 5.03,8.01,9.01
2023-06-29 11-K 2022-12-31 0000909832-23-000031 主要書類 いいえ データ未取得
2023-06-29 4 2023-06-28 0001209191-23-040166 主要書類 いいえ データ未取得
2023-06-28 144 データ未取得 0001972362-23-000437 主要書類 いいえ データ未取得
2023-06-26 4 2023-06-22 0001209191-23-039697 主要書類 いいえ データ未取得
2023-06-15 4 2023-06-13 0001209191-23-037321 主要書類 いいえ データ未取得
2023-06-13 144 データ未取得 0001971857-23-000259 主要書類 いいえ データ未取得
