米国株詳細

Alphabet Inc. GOOGM

最新提出日 2026-06-11

SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。

  • ティッカー GOOGM
  • CIK 0001652044
  • 取引所 データ未取得
  • SIC 7370

企業概要

ティッカー
GOOGM
CIK
0001652044
企業名
Alphabet Inc.
取引所
データ未取得
SIC
7370
SIC説明
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
決算期末
1231
最新提出日
2026-06-11

SEC提出書類

提出日 フォーム 報告期間 アクセッション番号 主要書類 Inline XBRL 項目
2026-06-11 8-K 2026-06-05 0001193125-26-267578 主要書類 はい 5.02,5.07,9.01
2026-06-08 CERT データ未取得 0001354457-26-000538 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-05 DEFA14A データ未取得 0001193125-26-258001 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-05 8-K 2026-06-05 0001193125-26-259830 主要書類 はい 1.01,3.03,5.03,9.01
2026-06-05 8-A12B データ未取得 0001193125-26-259954 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-05 3 2026-05-27 0001193125-26-260194 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-05 8-K 2026-06-02 0001652044-26-000059 主要書類 はい 5.02
2026-06-04 424B5 データ未取得 0001193125-26-256375 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-04 424B5 データ未取得 0001193125-26-257690 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-04 424B5 データ未取得 0001193125-26-257702 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-04 8-K 2026-06-04 0001193125-26-257724 主要書類 はい 1.01,7.01,8.01,9.01
2026-06-04 CERT データ未取得 0001354457-26-000534 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-03 FWP データ未取得 0001193125-26-254474 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-03 FWP データ未取得 0001193125-26-254490 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-03 8-A12B データ未取得 0001193125-26-255736 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-02 424B5 データ未取得 0001193125-26-252362 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-02 424B5 データ未取得 0001193125-26-252374 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-02 424B5 データ未取得 0001193125-26-252392 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-02 424B5 データ未取得 0001193125-26-252439 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-01 S-3ASR データ未取得 0001193125-26-251560 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-01 FWP データ未取得 0001193125-26-251733 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-01 4 2026-05-29 0001193125-26-252002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-01 4 2026-05-29 0001193125-26-252164 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-01 SD データ未取得 0001652044-26-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-29 144 データ未取得 0001921094-26-000570 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 4 2026-05-25 0001193125-26-242628 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 4 2026-05-25 0001193125-26-242630 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 4 2026-05-25 0001193125-26-242634 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 4 2026-05-25 0001193125-26-242636 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 4 2026-05-25 0001193125-26-242640 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-21 8-K 2026-05-21 0001193125-26-234488 主要書類 はい 8.01,9.01
2026-05-20 4 2026-05-18 0001193125-26-233121 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-19 4 2026-05-15 0001193125-26-231383 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-18 424B5 データ未取得 0001193125-26-228923 主要書類 はい データ未取得
2026-05-18 PX14A6G データ未取得 0001214659-26-006524 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-15 FWP データ未取得 0001193125-26-225046 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-15 144 データ未取得 0001969223-26-000558 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-12 144 データ未取得 0001950047-26-004389 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-12 144 データ未取得 0001950047-26-004400 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-11 424B5 データ未取得 0001193125-26-215570 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-11 8-K 2026-05-11 0001193125-26-216986 主要書類 はい 8.01,9.01
2026-05-08 13F-HR 2026-03-31 0001652044-26-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-07 424B2 データ未取得 0001193125-26-212210 主要書類 はい データ未取得
2026-05-07 424B2 データ未取得 0001193125-26-212222 主要書類 はい データ未取得
2026-05-05 424B5 データ未取得 0001193125-26-204938 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-05 424B5 データ未取得 0001193125-26-205120 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-05 FWP データ未取得 0001193125-26-206404 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-05 FWP データ未取得 0001193125-26-206809 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-05 PX14A6G データ未取得 0001214659-26-005597 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-01 4 2026-04-30 0001193125-26-201851 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-30 PX14A6G データ未取得 0001214659-26-005268 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-30 10-Q 2026-03-31 0001652044-26-000048 主要書類 はい データ未取得
2026-04-30 144 データ未取得 0001921094-26-000423 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-29 4 2026-04-25 0001193125-26-192974 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-29 4 2025-11-11 0001193125-26-193335 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-29 8-K 2026-04-29 0001652044-26-000043 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-04-29 SCHEDULE 13G データ未取得 0002100119-26-000137 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-29 SCHEDULE 13G データ未取得 0002100119-26-000161 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-28 PX14A6G データ未取得 0000921895-26-001098 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-28 4 2026-04-25 0001193125-26-188485 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-28 4 2026-04-25 0001193125-26-188490 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-28 4 2026-04-25 0001193125-26-188492 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-28 4/A 2023-01-25 0001193125-26-188493 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-27 PX14A6G データ未取得 0001214659-26-005129 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-24 DEF 14A 2026-06-05 0001308179-26-000342 主要書類 はい データ未取得
2026-04-24 DEFA14A データ未取得 0001308179-26-000343 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-24 ARS 2025-12-31 0001308179-26-000344 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-17 4 2026-04-15 0001193125-26-162189 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-15 144 データ未取得 0001969223-26-000448 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-10 4 2026-04-08 0001193125-26-151329 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-10 4 2026-04-08 0001193125-26-151343 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-10 4 2026-04-08 0001193125-26-151366 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-10 4 2026-04-08 0001193125-26-151397 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-10 8-K 2026-04-07 0001652044-26-000034 主要書類 はい 5.02
2026-04-03 4 2026-04-01 0001193125-26-142372 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 8-K 2026-03-30 0001652044-26-000031 主要書類 はい 5.02
2026-03-31 4 2026-03-30 0001193125-26-135258 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-31 4 2026-03-27 0001193125-26-135334 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-30 144 データ未取得 0001921094-26-000354 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 4 2026-03-25 0001193125-26-129915 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 4 2026-03-25 0001193125-26-129937 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 4 2026-03-25 0001193125-26-129959 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 4 2026-03-25 0001193125-26-129971 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 4 2026-03-25 0001193125-26-129980 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 4 2026-03-25 0001193125-26-129999 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 144 データ未取得 0001950047-26-003046 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-000583 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-000584 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114804 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114831 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114840 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114842 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114844 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114847 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114850 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-04 0001193125-26-114853 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114855 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114859 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114868 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114871 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 4 2026-03-16 0001193125-26-114872 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 144 データ未取得 0001950047-26-002795 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-18 144 データ未取得 0001950047-26-002800 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-16 144 データ未取得 0001969223-26-000352 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-12 8-A12B データ未取得 0001193125-26-104210 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-12 CERT データ未取得 0001354457-26-000250 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-12 144 データ未取得 0001968582-26-000278 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-12 144 データ未取得 0001968582-26-000279 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-12 144 データ未取得 0001968582-26-000280 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-06 4 2026-03-04 0001193125-26-097008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-06 8-K 2026-03-04 0001652044-26-000026 主要書類 はい 5.02
2026-03-04 4 2026-03-03 0001193125-26-091912 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-04 4 2026-03-02 0001193125-26-091916 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-04 144 データ未取得 0001950047-26-002185 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-04 144 データ未取得 0001950047-26-002186 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0001193125-26-086140 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 144 データ未取得 0001921094-26-000226 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-27 4 2026-02-26 0001193125-26-083604 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-27 144 データ未取得 0001950047-26-001908 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-27 144 データ未取得 0001950047-26-001909 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-25 4 2026-02-19 0001193125-26-072513 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-20 4/A 2026-01-13 0001193125-26-061630 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-20 4 2026-02-18 0001193125-26-061632 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-20 4 2026-02-19 0001193125-26-061707 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-20 4/A 2026-01-13 0001193125-26-061731 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-20 4/A 2026-01-13 0001193125-26-061779 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-19 4 2026-02-17 0001193125-26-060024 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 144 データ未取得 0001950047-26-001474 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 144 データ未取得 0001950047-26-001475 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 5 2025-12-31 0001193125-26-055191 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 5 2025-12-31 0001193125-26-055195 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 5 2025-12-31 0001193125-26-055196 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 5 2025-12-31 0001193125-26-055197 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 5 2025-12-31 0001193125-26-055198 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 5 2025-12-31 0001193125-26-055231 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 5 2025-12-31 0001193125-26-055238 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 4 2026-02-13 0001193125-26-055574 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0001193125-26-055590 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 144 データ未取得 0001950047-26-001355 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-13 8-K 2026-02-13 0001193125-26-051423 主要書類 はい 8.01,9.01
2026-02-13 13F-HR 2025-12-31 0001652044-26-000023 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-13 144 データ未取得 0001969223-26-000179 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-12 424B2 データ未取得 0001193125-26-048730 主要書類 はい データ未取得
2026-02-12 4 2026-02-10 0001193125-26-049261 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 424B2 データ未取得 0001193125-26-046846 主要書類 はい データ未取得
2026-02-10 FWP データ未取得 0001193125-26-043127 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-10 424B5 データ未取得 0001193125-26-043583 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-10 FWP データ未取得 0001193125-26-044473 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-09 424B5 データ未取得 0001193125-26-041936 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-06 4 2026-02-04 0001193125-26-041594 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-05 10-K 2025-12-31 0001652044-26-000018 主要書類 はい データ未取得
2026-02-05 IRANNOTICE データ未取得 0001652044-26-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-04 8-K 2026-02-04 0001652044-26-000012 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-02-04 144 データ未取得 0001950047-26-000931 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-04 144 データ未取得 0001950047-26-000933 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-02 0001193125-26-036148 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-30 4 2026-01-29 0001193125-26-032283 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-29 144 データ未取得 0001921094-26-000063 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-27 4 2026-01-25 0001193125-26-025268 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-23 4 2026-01-21 0001193125-26-021420 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-21 144 データ未取得 0001950047-26-000607 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-21 144 データ未取得 0001950047-26-000609 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001193125-26-014378 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001193125-26-014381 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001193125-26-014384 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001193125-26-014386 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-13 144 データ未取得 0001969223-26-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-08 4 2026-01-07 0001193125-26-007914 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-07 144 データ未取得 0001950047-26-000247 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-07 144 データ未取得 0001950047-26-000249 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-02 4 2025-12-31 0001193125-26-001121 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-31 4 2025-12-31 0001193125-25-338435 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-31 4 2025-12-25 0001193125-25-338475 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-31 144 データ未取得 0001921094-25-001593 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 4 2025-12-25 0001193125-25-337346 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 4 2025-12-25 0001193125-25-337386 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 4 2025-12-25 0001193125-25-337416 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 4 2025-12-25 0001193125-25-337426 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 4 2025-12-25 0001193125-25-337462 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 144 データ未取得 0001950047-25-010766 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 4 2025-12-15 0001193125-25-325042 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 4 2025-12-15 0001193125-25-325075 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 4 2025-12-15 0001193125-25-325094 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 4 2025-12-15 0001193125-25-325123 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 4 2025-12-15 0001193125-25-325129 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0001193125-25-323246 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0001193125-25-323314 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0001193125-25-323357 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0001193125-25-323394 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0001193125-25-323408 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0001193125-25-323423 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0001193125-25-323453 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 144 データ未取得 0001950047-25-010455 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 144 データ未取得 0001950047-25-010456 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-15 144 データ未取得 0001969223-25-001092 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-11 4 2025-12-09 0001193125-25-316370 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-03 0001193125-25-310054 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-03 144 データ未取得 0001950047-25-009728 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-03 144 データ未取得 0001950047-25-009729 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-12-01 0001193125-25-305547 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-12-02 0001193125-25-305621 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-01 CERT データ未取得 0001354457-25-001197 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-01 144 データ未取得 0001921094-25-001439 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-28 4 2025-11-26 0001193125-25-302626 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-26 4 2025-11-25 0001193125-25-300961 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 8-A12B データ未取得 0001193125-25-291400 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001193125-25-291724 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-19 4 2025-11-17 0001193125-25-288144 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-19 144 データ未取得 0001950047-25-009100 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-19 144 データ未取得 0001950047-25-009101 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-17 4 2025-11-13 0001193125-25-284951 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-13 144 データ未取得 0001968582-25-001055 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-13 144 データ未取得 0001968582-25-001056 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-13 144 データ未取得 0001968582-25-001057 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-13 144 データ未取得 0001969223-25-000948 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 144 データ未取得 0001950047-25-008701 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 144 データ未取得 0001950047-25-008706 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 144 データ未取得 0001950047-25-008769 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 144 データ未取得 0001950047-25-008786 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-07 4 2025-11-05 0001193125-25-272562 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-07 4/A 2025-09-25 0001193125-25-272571 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-07 13F-HR 2025-09-30 0001652044-25-000096 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-06 8-K 2025-11-06 0001193125-25-269979 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-11-05 424B2 データ未取得 0001193125-25-267232 主要書類 はい データ未取得
2025-11-05 424B2 データ未取得 0001193125-25-267244 主要書類 はい データ未取得
2025-11-05 144 データ未取得 0001950047-25-008476 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-05 144 データ未取得 0001950047-25-008480 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-04 FWP データ未取得 0001193125-25-263045 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-04 4 2025-11-03 0001193125-25-265136 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-03 424B5 データ未取得 0001193125-25-261546 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-03 424B5 データ未取得 0001193125-25-261740 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-03 4 2025-10-30 0001193125-25-262627 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-03 FWP データ未取得 0001193125-25-262837 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-30 10-Q 2025-09-30 0001652044-25-000091 主要書類 はい データ未取得
2025-10-30 IRANNOTICE データ未取得 0001652044-25-000092 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-30 144 データ未取得 0001921094-25-001302 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-29 4 2025-10-25 0001193125-25-256392 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-29 8-K 2025-10-29 0001652044-25-000087 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-10-17 4 2025-10-15 0001193125-25-242766 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-17 4 2025-10-15 0001193125-25-242778 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-15 4 2025-10-13 0001193125-25-240596 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-15 144 データ未取得 0001950047-25-007988 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-15 144 データ未取得 0001950047-25-007991 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-14 144 データ未取得 0001969223-25-000845 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-10-01 0001193125-25-228860 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-10-01 0001193125-25-228891 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-10-01 0001193125-25-228937 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-01 4 2025-09-29 0001193125-25-227254 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-01 144 データ未取得 0001950047-25-007670 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-01 144 データ未取得 0001950047-25-007671 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 4 2025-09-30 0001193125-25-225449 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 144 データ未取得 0001921094-25-001215 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 4 2025-09-25 0001193125-25-223731 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 4 2025-09-25 0001193125-25-223734 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 4 2025-09-25 0001193125-25-223737 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 4 2025-09-25 0001193125-25-223741 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 4 2025-09-25 0001193125-25-223743 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 4 2025-09-25 0001193125-25-223746 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 4 2025-09-25 0001193125-25-223749 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 144 データ未取得 0001950047-25-007561 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206510 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206518 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206564 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206575 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206579 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206585 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206593 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206597 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206604 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206614 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001193125-25-206631 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 144 データ未取得 0001950047-25-007259 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 144 データ未取得 0001950047-25-007260 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-16 4 2025-09-15 0001193125-25-205274 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-16 4 2025-09-15 0001193125-25-205278 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-15 144 データ未取得 0001969223-25-000771 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-05 4 2025-09-03 0000950170-25-113278 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-05 8-K 2025-09-05 0001652044-25-000074 主要書類 はい 8.01
2025-09-03 8-K 2025-09-02 0001652044-25-000067 主要書類 はい 8.01
2025-09-03 144 データ未取得 0001950047-25-006713 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 144 データ未取得 0001950047-25-006714 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-29 4 2025-08-28 0000950170-25-112319 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-29 4/A 2025-08-28 0000950170-25-112321 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-29 N-PX 2025-06-30 0001021408-25-004667 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-28 144 データ未取得 0001921094-25-001045 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-26 4 2025-08-25 0000950170-25-111530 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-21 4 2025-08-20 0000950170-25-110749 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-21 4/A 2025-07-30 0000950170-25-110753 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 144 データ未取得 0001950047-25-006104 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 144 データ未取得 0001950047-25-006105 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-18 4 2025-08-15 0000950170-25-109713 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-15 144 データ未取得 0001950047-25-005904 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-15 144 データ未取得 0001950047-25-005905 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-14 4 2025-08-13 0000950170-25-109103 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-14 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000950170-25-109161 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-13 144 データ未取得 0001969223-25-000603 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-11 4 2025-08-08 0000950170-25-106731 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-08 144 データ未取得 0001969223-25-000587 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-07 4 2025-08-06 0000950170-25-105288 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-06 4 2025-08-04 0000950170-25-104177 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-06 4 2025-08-06 0000950170-25-104305 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-06 144 データ未取得 0001950047-25-005485 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-06 144 データ未取得 0001950047-25-005487 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-04 144 データ未取得 0001950047-25-005401 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-01 13F-HR 2025-06-30 0001652044-25-000063 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-31 4 2025-07-30 0000950170-25-101085 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-30 144 データ未取得 0001921094-25-000844 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-28 4 2025-07-25 0000950170-25-099314 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-28 4 2025-07-25 0001415889-25-020384 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-24 10-Q 2025-06-30 0001652044-25-000062 主要書類 はい データ未取得
2025-07-23 8-K 2025-07-23 0001652044-25-000056 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2025-07-21 4 2025-07-18 0000950170-25-097289 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-18 8-K 2025-07-08 0001193125-25-161225 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-07-18 144 データ未取得 0001950047-25-005098 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-18 144 データ未取得 0001950047-25-005099 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-17 4 2025-07-16 0000950170-25-096682 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-16 4 2025-07-14 0000950170-25-096392 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-16 144 データ未取得 0001950047-25-005058 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-16 144 データ未取得 0001950047-25-005059 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-14 144 データ未取得 0001969223-25-000507 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-11 4 2025-07-02 0000950170-25-095419 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-11 4 2025-07-02 0000950170-25-095421 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-11 4 2025-07-02 0000950170-25-095423 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-11 4 2025-07-02 0000950170-25-095425 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-11 4 2025-07-02 0000950170-25-095427 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-11 4 2025-07-02 0000950170-25-095429 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-11 4 2025-07-02 0000950170-25-095431 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-10 144 データ未取得 0001968582-25-000584 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-10 144 データ未取得 0001968582-25-000585 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-10 144 データ未取得 0001968582-25-000586 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-03 4 2025-07-02 0000950170-25-094067 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-02 144 データ未取得 0001950047-25-004800 主要書類 いいえ データ未取得
