米国株詳細

HOME DEPOT, INC. HD

最新提出日 2026-05-29

SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。

  • ティッカー HD
  • CIK 0000354950
  • 取引所 データ未取得
  • SIC 5211

企業概要

ティッカー
HD
CIK
0000354950
企業名
HOME DEPOT, INC.
取引所
データ未取得
SIC
5211
SIC説明
Retail-Lumber & Other Building Materials Dealers
決算期末
0131
最新提出日
2026-05-29

SEC提出書類

提出日 フォーム 報告期間 アクセッション番号 主要書類 Inline XBRL 項目
2026-05-29 4 2026-05-28 0000354950-26-000132 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-28 SD データ未取得 0000354950-26-000130 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 10-Q 2026-05-03 0001628280-26-038247 主要書類 はい データ未取得
2026-05-26 8-K 2026-05-21 0000354950-26-000105 主要書類 はい 5.03,5.07,9.01
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000117 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000118 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000119 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000120 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000121 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000122 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000123 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000124 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000125 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000126 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-21 0000354950-26-000127 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-21 4 2026-05-20 0000354950-26-000103 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-19 8-K 2026-05-19 0000354950-26-000101 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-05-07 PX14A6G データ未取得 0001096906-26-000732 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-04 PX14A6G データ未取得 0001214659-26-005483 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-30 SCHEDULE 13G データ未取得 0002100119-26-000600 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-09 3 2026-04-06 0000354950-26-000095 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-07 DEF 14A 2026-05-21 0000354950-26-000090 主要書類 はい データ未取得
2026-04-07 DEFA14A データ未取得 0000354950-26-000091 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-07 ARS 2026-02-01 0000354950-26-000092 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-06 4 2026-04-03 0000354950-26-000086 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-001425 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-25 0000354950-26-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-24 0000354950-26-000072 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-24 0000354950-26-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-24 0000354950-26-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-24 0000354950-26-000075 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-24 0000354950-26-000076 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-24 0000354950-26-000077 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-24 0000354950-26-000078 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-25 0000354950-26-000079 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-25 0000354950-26-000080 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-25 0000354950-26-000081 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-24 4 2026-03-22 0000354950-26-000059 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-23 PRE 14A 2026-05-21 0000354950-26-000057 主要書類 はい データ未取得
2026-03-18 10-K 2026-02-01 0001628280-26-019436 主要書類 はい データ未取得
2026-03-05 4 2026-03-04 0000354950-26-000050 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-05 4 2026-03-04 0000354950-26-000052 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-04 144 データ未取得 0001628280-26-014641 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-04 144 データ未取得 0001628280-26-014643 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000039 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000040 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000041 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000042 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000043 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000044 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000046 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000047 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-02 4 2026-02-26 0000354950-26-000048 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-24 8-K 2026-02-24 0000354950-26-000026 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0000354950-26-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-14 D/A データ未取得 0001104659-26-003724 主要書類 いいえ 06b
2025-12-30 4 2025-12-26 0000354950-25-000253 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-29 144 データ未取得 0001628280-25-059062 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-15 4 2025-12-12 0000354950-25-000251 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000354950-25-000249 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 144 データ未取得 0001628280-25-056746 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-11 144 データ未取得 0001950047-25-010140 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-03 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-25-000356 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-25 10-Q 2025-11-02 0001628280-25-053868 主要書類 はい データ未取得
2025-11-24 8-K 2025-11-20 0000354950-25-000247 主要書類 はい 5.03,8.01,9.01
2025-11-21 4 2025-11-19 0000354950-25-000242 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0000354950-25-000244 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 8-K 2025-11-18 0000354950-25-000238 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-11-18 8-K 2025-11-18 0000354950-25-000240 主要書類 はい 7.01
2025-09-24 4 2025-09-22 0000354950-25-000228 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-24 4 2025-09-22 0000354950-25-000229 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-24 4 2025-09-22 0000354950-25-000230 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-24 4 2025-09-22 0000354950-25-000231 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-24 4 2025-09-22 0000354950-25-000232 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-24 4 2025-09-22 0000354950-25-000233 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-24 4 2025-09-22 0000354950-25-000234 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-15 4 2025-09-12 0000354950-25-000220 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-15 8-K 2025-09-15 0001104659-25-090021 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-09-12 144 データ未取得 0001970134-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-10 424B2 データ未取得 0001104659-25-088715 主要書類 はい データ未取得
2025-09-10 8-K 2025-09-08 0001104659-25-089060 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-09-08 424B5 データ未取得 0001104659-25-088060 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-08 FWP データ未取得 0001104659-25-088305 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-04 SC TO-T/A データ未取得 0001140361-25-033904 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-29 SC TO-T/A データ未取得 0001140361-25-033297 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-26 10-Q 2025-08-03 0000354950-25-000217 主要書類 はい データ未取得
2025-08-25 4 2025-08-22 0000354950-25-000214 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-25 4 2025-08-22 0000354950-25-000215 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-25 SC TO-T/A データ未取得 0001140361-25-032431 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-22 4 2025-08-21 0000354950-25-000206 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-22 4 2025-08-21 0000354950-25-000207 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-22 4 2025-08-20 0000354950-25-000208 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-22 4 2025-08-20 0000354950-25-000209 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-22 4 2025-08-20 0000354950-25-000210 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-22 144 データ未取得 0001965353-25-000147 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-22 144 データ未取得 0001965353-25-000148 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-21 SC TO-T/A データ未取得 0001140361-25-032146 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-21 144 データ未取得 0001965353-25-000146 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 144 データ未取得 0001965353-25-000143 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 144 データ未取得 0001965353-25-000144 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 144 データ未取得 0001965353-25-000145 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 8-K 2025-08-19 0000354950-25-000195 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-08-19 4 2025-08-17 0000354950-25-000197 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 SC TO-T/A データ未取得 0001140361-25-031966 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-07 SC TO-T/A データ未取得 0001140361-25-029610 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-14 SC TO-T データ未取得 0001140361-25-025729 主要書類 はい データ未取得
2025-06-30 SC TO-C データ未取得 0001104659-25-063843 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-30 SC TO-C データ未取得 0001104659-25-064205 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-25 11-K 2024-12-31 0000354950-25-000185 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-25 11-K 2024-12-31 0000354950-25-000187 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-23 3 2025-06-15 0000354950-25-000181 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-09 3 2025-05-29 0000354950-25-000176 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-04 4 2025-06-03 0000354950-25-000174 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-03 144 データ未取得 0001965353-25-000095 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-29 SD データ未取得 0000354950-25-000171 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-29 4 2025-05-28 0000354950-25-000172 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-28 10-Q 2025-05-04 0000354950-25-000165 主要書類 はい データ未取得
2025-05-28 8-K 2025-05-22 0000354950-25-000167 主要書類 はい 5.07
2025-05-28 144 データ未取得 0001965353-25-000090 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 3 2025-05-22 0000354950-25-000151 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000152 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000153 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000154 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000155 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000156 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000157 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000158 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000159 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000160 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000161 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000162 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-22 0000354950-25-000163 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-23 4 2025-05-21 0000354950-25-000136 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-22 144 データ未取得 0001965353-25-000087 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-20 8-K 2025-05-20 0000354950-25-000133 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-05-06 8-K 2025-05-06 0000354950-25-000130 主要書類 はい 1.02,8.01
2025-04-23 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-006237 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-14 4 2025-04-12 0000354950-25-000127 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-07 DEF 14A 2025-05-22 0000354950-25-000123 主要書類 はい データ未取得
2025-04-07 DEFA14A データ未取得 0000354950-25-000124 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-07 ARS 2025-02-02 0000354950-25-000125 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-26 0000354950-25-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-25 0000354950-25-000102 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-25 0000354950-25-000104 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-25 0000354950-25-000105 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-25 0000354950-25-000107 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-26 0000354950-25-000108 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-25 0000354950-25-000109 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-25 0000354950-25-000110 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-26 0000354950-25-000111 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-26 0000354950-25-000112 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-25 0000354950-25-000113 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-27 4 2025-03-25 0000354950-25-000114 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-25 4 2025-03-22 0000354950-25-000088 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-25 4 2025-03-23 0000354950-25-000089 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-21 10-K 2025-02-02 0000354950-25-000085 主要書類 はい データ未取得
2025-03-18 4 2025-03-14 0000354950-25-000082 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-17 4 2025-03-13 0000354950-25-000079 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-13 3 2025-03-03 0000354950-25-000076 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000064 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000065 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000066 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000067 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000068 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000069 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000070 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000072 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4/A 2025-02-27 0000354950-25-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-26 0000354950-25-000042 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-27 0000354950-25-000043 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-27 0000354950-25-000044 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-27 0000354950-25-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-27 0000354950-25-000046 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-26 0000354950-25-000047 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-27 0000354950-25-000048 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-27 0000354950-25-000049 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-26 0000354950-25-000050 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-27 0000354950-25-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-28 4 2025-02-27 0000354950-25-000052 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-25 8-K 2025-02-25 0000354950-25-000030 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-02-20 4 2025-02-18 0000354950-25-000026 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000023 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-01-31 0000354950-25-000024 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-15 D/A データ未取得 0000950123-25-000297 主要書類 いいえ 06b
2024-12-19 8-K 2024-12-18 0000354950-24-000260 主要書類 はい 1.02,8.01
2024-12-02 4 2024-11-29 0000354950-24-000257 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-02 4 2024-11-27 0000354950-24-000258 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-25 4 2024-11-23 0000354950-24-000252 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-25 4 2024-11-22 0000354950-24-000253 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-25 4 2024-11-21 0000354950-24-000254 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-22 4 2024-11-20 0000354950-24-000248 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-22 144 データ未取得 0001965353-24-000356 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-19 0000354950-24-000244 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-19 0000354950-24-000245 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000354950-24-000246 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 144 データ未取得 0001950047-24-008854 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-19 10-Q 2024-10-27 0000354950-24-000240 主要書類 はい データ未取得
2024-11-18 144 データ未取得 0001965353-24-000343 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-15 4 2024-11-13 0000354950-24-000234 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-15 4 2024-11-14 0000354950-24-000235 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-15 4 2024-11-14 0000354950-24-000236 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-15 4 2024-11-14 0000354950-24-000237 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-14 144 データ未取得 0001965353-24-000333 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-14 144 データ未取得 0001965353-24-000334 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-14 144 データ未取得 0001965353-24-000338 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-13 144 データ未取得 0001965353-24-000330 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-12 8-K 2024-11-12 0000354950-24-000227 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000214 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000215 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000216 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000217 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000218 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000219 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000220 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000221 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-25 4 2024-09-23 0000354950-24-000222 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-27 S-3ASR データ未取得 0001104659-24-093475 主要書類 はい データ未取得
2024-08-20 10-Q 2024-07-28 0000354950-24-000201 主要書類 はい データ未取得
2024-08-20 4 2024-08-19 0000354950-24-000203 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-19 4 2024-08-15 0000354950-24-000196 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-19 4 2024-08-15 0000354950-24-000197 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-19 144 データ未取得 0001965353-24-000271 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-15 144 データ未取得 0001965353-24-000262 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-13 8-K 2024-08-13 0000354950-24-000189 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-06-27 8-K 2024-06-27 0000354950-24-000183 主要書類 はい 1.02
2024-06-27 11-K 2023-12-31 0000354950-24-000185 主要書類 いいえ データ未取得
2024-06-27 11-K 2023-12-31 0000354950-24-000186 主要書類 いいえ データ未取得
2024-06-25 8-K 2024-06-25 0001104659-24-074754 主要書類 はい 8.01,9.01
2024-06-18 8-K 2024-06-18 0000354950-24-000177 主要書類 はい 7.01,8.01
2024-06-18 424B2 データ未取得 0001104659-24-072914 主要書類 いいえ データ未取得
2024-06-18 8-K 2024-06-17 0001104659-24-072918 主要書類 はい 8.01,9.01
2024-06-17 FWP データ未取得 0000354950-24-000175 主要書類 いいえ データ未取得
2024-06-17 424B5 データ未取得 0001104659-24-072045 主要書類 いいえ データ未取得
2024-06-12 3 2024-06-03 0000354950-24-000169 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-30 8-K 2024-05-24 0000354950-24-000166 主要書類 はい 5.02
2024-05-23 SD データ未取得 0000354950-24-000163 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-22 8-K 2024-05-16 0000354950-24-000160 主要書類 はい 5.07
2024-05-21 10-Q 2024-04-28 0000354950-24-000152 主要書類 はい データ未取得
2024-05-21 4 2024-05-18 0000354950-24-000156 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-21 4 2024-05-19 0000354950-24-000157 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-21 144 データ未取得 0001971857-24-000266 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000139 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000140 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000141 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000142 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000143 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000144 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000145 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000146 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000147 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000148 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-20 4 2024-05-16 0000354950-24-000149 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-17 4 2024-05-15 0000354950-24-000136 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-17 4 2024-05-16 0000354950-24-000137 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-16 144 データ未取得 0001959173-24-003629 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-16 144 データ未取得 0001965353-24-000186 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-16 144 データ未取得 0001965353-24-000187 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-15 144 データ未取得 0001965353-24-000184 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-14 8-K 2024-05-14 0000354950-24-000118 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-05-09 8-K 2024-05-07 0000354950-24-000114 主要書類 はい 1.01,2.03
2024-05-02 PX14A6G データ未取得 0001193125-24-128809 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-19 PX14A6G データ未取得 0001214659-24-007163 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-16 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000842 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-01 DEF 14A 2024-05-16 0000354950-24-000108 主要書類 はい データ未取得
2024-04-01 ARS 2024-01-28 0000354950-24-000110 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-29 4 2024-03-27 0000354950-24-000098 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-29 4 2024-03-27 0000354950-24-000099 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-29 4 2024-03-27 0000354950-24-000100 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-29 4 2024-03-27 0000354950-24-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-29 4 2024-03-27 0000354950-24-000102 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-29 4 2024-03-27 0000354950-24-000103 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-29 4 2024-03-27 0000354950-24-000104 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-29 4 2024-03-27 0000354950-24-000105 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-28 8-K 2024-03-27 0001104659-24-040163 主要書類 はい 1.01,7.01,9.01
2024-03-27 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-000615 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000075 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000076 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000077 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000078 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000079 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000080 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000081 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000082 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000083 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-22 4 2024-03-20 0000354950-24-000084 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-13 10-K 2024-01-28 0000354950-24-000062 主要書類 はい データ未取得
2024-02-29 4 2024-02-27 0000354950-24-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000042 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000044 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000046 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000047 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000048 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000049 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000050 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000052 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-26 4 2024-02-22 0000354950-24-000053 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-23 4 2024-02-21 0000354950-24-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-23 4 2024-02-21 0000354950-24-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-23 4 2024-02-21 0000354950-24-000039 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-23 4 2024-02-21 0000354950-24-000040 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 144 データ未取得 0001965353-24-000059 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 144 データ未取得 0001965353-24-000061 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-22 144 データ未取得 0001965353-24-000062 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-21 144 データ未取得 0001965353-24-000055 主要書類 いいえ データ未取得
