米国株詳細

ELI LILLY & Co LLY

最新提出日 2026-06-11

SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。

  • ティッカー LLY
  • CIK 0000059478
  • 取引所 データ未取得
  • SIC 2834

企業概要

ティッカー
LLY
CIK
0000059478
企業名
ELI LILLY & Co
取引所
データ未取得
SIC
2834
SIC説明
Pharmaceutical Preparations
決算期末
1231
最新提出日
2026-06-11

SEC提出書類

提出日 フォーム 報告期間 アクセッション番号 主要書類 Inline XBRL 項目
2026-06-11 4 2026-06-10 0001826001-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-10 144 データ未取得 0001949846-26-000366 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-02 25-NSE データ未取得 0000876661-26-000494 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-28 144 データ未取得 0000316011-26-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-22 144 データ未取得 0000316011-26-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-20 144 データ未取得 0000316011-26-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-20 8-K 2026-05-20 0001193125-26-232707 主要書類 はい 8.01,9.01
2026-05-19 4 2026-05-18 0000059478-26-000053 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-19 4 2026-05-18 0000059478-26-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-19 4 2026-05-18 0001262388-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-19 4 2026-05-18 0001310215-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-11 SD データ未取得 0000059478-26-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-08 424B2 データ未取得 0001193125-26-213175 主要書類 はい データ未取得
2026-05-07 8-K 2026-05-04 0000059478-26-000048 主要書類 はい 5.07
2026-05-07 4 2026-05-06 0000316011-26-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-06 144 データ未取得 0000316011-26-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-06 424B2 データ未取得 0001193125-26-207625 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-06 FWP データ未取得 0001193125-26-209416 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-01 SCHEDULE 13G データ未取得 0002100119-26-001290 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-30 8-K 2026-04-30 0000059478-26-000043 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-04-30 10-Q 2026-03-31 0000059478-26-000045 主要書類 はい データ未取得
2026-04-29 PX14A6G データ未取得 0001214659-26-005225 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-21 4 2026-04-20 0000059478-26-000034 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-21 4 2026-04-20 0000059478-26-000036 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-21 4 2026-04-20 0000059478-26-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-21 4 2026-04-20 0001262388-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-20 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000316011-26-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-31 DFAN14A データ未取得 0001193125-26-133360 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-001113 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-20 DEF 14A 2026-03-20 0000059478-26-000029 主要書類 はい データ未取得
2026-03-20 DEFA14A データ未取得 0000059478-26-000031 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 4 2026-03-16 0000059478-26-000023 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 4 2026-03-16 0000059478-26-000025 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 4 2026-03-16 0001262388-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 4 2026-03-16 0001310215-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-06 PRE 14A 2026-03-06 0000059478-26-000021 主要書類 はい データ未取得
2026-02-19 4 2026-02-19 0001955972-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-17 0000059478-26-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-17 0000059478-26-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-17 0001262388-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-17 0001310215-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-16 0001561539-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-16 0001752447-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-16 0002071542-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-16 0002096888-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-12 10-K 2025-12-31 0000059478-26-000013 主要書類 はい データ未取得
2026-02-12 4/A 2026-02-09 0001860253-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001538604-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001561539-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001661254-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001685556-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001741474-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001752447-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001786054-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001826001-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001860253-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001861052-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0001955972-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0002071542-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-11 4 2026-02-09 0002096888-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-04 8-K 2026-02-04 0000059478-26-000008 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-02-03 4 2026-02-01 0001538604-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001661254-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001685556-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001741474-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001786054-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001826001-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001860253-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001861052-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-02-01 0001955972-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-23 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000316011-26-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-21 4 2026-01-20 0000059478-26-000003 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-21 4 2026-01-20 0000059478-26-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-21 4 2026-01-20 0001262388-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-21 4 2026-01-20 0001310215-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 3 2026-01-12 0001193125-26-013467 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 SCHEDULE 13D データ未取得 0001193125-26-013469 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-08 4 2026-01-07 0000316011-26-000003 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-06 4 2026-01-05 0000316011-26-000001 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-06 3 2025-12-31 0001724605-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 4 2025-12-29 0000316011-25-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-29 4 2025-12-23 0000316011-25-000098 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-29 4 2025-12-24 0000316011-25-000099 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-23 144 データ未取得 0000316011-25-000095 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-16 4 2025-12-15 0000059478-25-000273 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-16 4 2025-12-15 0000059478-25-000275 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-16 4 2025-12-15 0001262388-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-16 4 2025-12-15 0001310215-25-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-16 4 2025-12-15 0001340823-25-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-09 SC TO-T/A データ未取得 0001193125-25-311997 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 3 2025-12-08 0001698766-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-26 4 2025-11-25 0000316011-25-000092 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-26 4 2025-11-25 0000316011-25-000093 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-25 4 2025-11-24 0000316011-25-000089 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-24 144 データ未取得 0000316011-25-000086 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-24 4 2025-11-21 0000316011-25-000087 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 8-K 2025-11-18 0000059478-25-000271 主要書類 はい 5.02
2025-11-21 4 2025-11-20 0000316011-25-000083 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-20 4 2025-11-19 0000316011-25-000081 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-19 144 データ未取得 0000316011-25-000078 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-19 4 2025-11-18 0000316011-25-000079 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0000059478-25-000258 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0000059478-25-000260 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0000059478-25-000264 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0000059478-25-000266 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0000059478-25-000269 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0000316011-25-000075 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0001262388-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0001310215-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0001340823-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0001537067-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-18 4 2025-11-17 0001551715-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-17 4 2025-11-14 0000316011-25-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-14 3 2025-11-07 0000059478-25-000256 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-14 4 2025-11-13 0000316011-25-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-13 144 データ未取得 0000316011-25-000068 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-13 4 2025-11-12 0000316011-25-000069 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-13 4 2025-11-13 0001561539-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 144 データ未取得 0000316011-25-000063 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 4 2025-11-10 0000316011-25-000064 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 4 2025-11-11 0000316011-25-000065 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-10 144 データ未取得 0000316011-25-000058 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-10 4 2025-11-10 0001538604-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-10 4 2025-11-10 0001741474-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-07 SC TO-T データ未取得 0001193125-25-272330 主要書類 はい データ未取得
2025-11-06 4 2025-11-05 0000316011-25-000054 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-06 4 2025-11-05 0000316011-25-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-05 4 2025-11-04 0000316011-25-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-04 144 データ未取得 0000316011-25-000047 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-04 4 2025-11-03 0000316011-25-000049 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-03 144 データ未取得 0000316011-25-000044 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-03 4 2025-10-31 0000316011-25-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-30 8-K 2025-10-30 0000059478-25-000251 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-10-30 10-Q 2025-09-30 0000059478-25-000254 主要書類 はい データ未取得
2025-10-30 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-25-000087 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-30 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000316011-25-000041 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 SC TO-C データ未取得 0001193125-25-250031 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-22 4 2025-10-20 0000059478-25-000245 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-22 4 2025-10-20 0000059478-25-000247 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-22 4 2025-10-20 0001262388-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-22 4 2025-10-20 0001310215-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-22 4 2025-10-20 0001340823-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-14 4 2025-10-10 0000316011-25-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-10 144 データ未取得 0000316011-25-000034 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-10 4 2025-10-09 0000316011-25-000035 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-09 4 2025-10-08 0000316011-25-000031 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-08 4 2025-10-07 0000316011-25-000029 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-07 4 2025-10-06 0000316011-25-000027 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-06 144 データ未取得 0000316011-25-000024 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-06 4 2025-10-03 0000316011-25-000025 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-03 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000059478-25-000243 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-03 4 2025-10-02 0000316011-25-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 144 データ未取得 0000316011-25-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-10-01 0000316011-25-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-10-01 0000316011-25-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-01 4 2025-09-30 0000316011-25-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-01 144 データ未取得 0000316011-25-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-22 4 2025-09-19 0000316011-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-19 4 2025-09-18 0000316011-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-18 144 データ未取得 0000316011-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0000059478-25-000240 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0000059478-25-000242 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001262388-25-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001310215-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0001340823-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-08 4 2025-09-05 0000059478-25-000238 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-28 4 2025-08-28 0000059478-25-000234 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-28 4 2025-08-27 0000059478-25-000236 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-28 144 データ未取得 0001950047-25-006495 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 8-K 2025-08-18 0001193125-25-184093 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-08-19 4 2025-08-18 0000059478-25-000224 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 4 2025-08-18 0000059478-25-000226 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 4 2025-08-18 0000059478-25-000228 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 4 2025-08-18 0000059478-25-000230 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 4 2025-08-18 0000059478-25-000232 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 424B2 データ未取得 0001193125-25-183493 主要書類 はい データ未取得
2025-08-18 424B2 データ未取得 0001193125-25-182271 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-18 FWP データ未取得 0001193125-25-182780 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-15 4 2025-08-15 0000059478-25-000222 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-14 4 2025-08-13 0000059478-25-000220 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-13 4 2025-08-13 0000059478-25-000218 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-12 4 2025-08-11 0000059478-25-000208 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-12 4 2025-08-12 0000059478-25-000210 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-12 4 2025-08-12 0000059478-25-000212 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-12 4 2025-08-12 0000059478-25-000214 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-12 4 2025-08-12 0000059478-25-000216 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-08 4 2025-08-08 0000059478-25-000206 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-07 8-K 2025-08-07 0000059478-25-000202 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-08-07 10-Q 2025-06-30 0000059478-25-000204 主要書類 はい データ未取得
2025-08-04 4 2025-08-01 0000059478-25-000198 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-25 4 2025-07-24 0001415889-25-020284 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-24 SC TO-T/A データ未取得 0001193125-25-163856 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-24 144 データ未取得 0001415889-25-020231 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-22 4 2025-07-21 0000059478-25-000182 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-22 4 2025-07-21 0000059478-25-000184 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-22 4 2025-07-21 0000059478-25-000188 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-22 4 2025-07-21 0000059478-25-000194 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-22 4 2025-07-21 0000059478-25-000196 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-22 SC TO-T/A データ未取得 0001193125-25-162670 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-15 SC TO-T/A データ未取得 0001193125-25-158992 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-25 SC TO-T データ未取得 0001193125-25-146107 主要書類 はい データ未取得
2025-06-20 11-K 2024-12-31 0000059478-25-000180 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-17 4 2025-06-16 0000059478-25-000168 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-17 4 2025-06-16 0000059478-25-000170 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-17 4 2025-06-16 0000059478-25-000172 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-17 4 2025-06-16 0000059478-25-000174 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-17 4 2025-06-16 0000059478-25-000176 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-17 SC TO-C データ未取得 0001193125-25-142044 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-06 3 2025-06-01 0000059478-25-000161 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-02 25-NSE データ未取得 0000876661-25-000413 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-27 4 2025-05-27 0000059478-25-000156 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-20 4 2025-05-19 0000059478-25-000146 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-20 4 2025-05-19 0000059478-25-000148 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-20 4 2025-05-19 0000059478-25-000150 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-20 4 2025-05-19 0000059478-25-000152 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-20 4 2025-05-19 0000059478-25-000154 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-15 4 2025-05-14 0000059478-25-000144 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-14 144 データ未取得 0001949846-25-000210 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-09 SD データ未取得 0000059478-25-000142 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-08 8-K 2025-05-05 0000059478-25-000138 主要書類 はい 5.07
2025-05-05 4 2025-05-02 0000059478-25-000134 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-01 8-K 2025-05-01 0000059478-25-000129 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-05-01 10-Q 2025-03-31 0000059478-25-000132 主要書類 はい データ未取得
2025-04-22 4 2025-04-21 0000059478-25-000116 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-22 4 2025-04-21 0000059478-25-000118 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-22 4 2025-04-21 0000059478-25-000120 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-22 4 2025-04-21 0000059478-25-000122 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-22 4 2025-04-21 0000059478-25-000124 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-16 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0001415889-25-010779 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-31 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-005003 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-21 DEF 14A 2025-03-21 0000059478-25-000107 主要書類 はい データ未取得
2025-03-21 DEFA14A データ未取得 0000059478-25-000109 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-19 4 2025-03-17 0000059478-25-000095 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-19 4 2025-03-17 0000059478-25-000097 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-19 4 2025-03-17 0000059478-25-000099 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-19 4 2025-03-17 0000059478-25-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-19 4 2025-03-17 0000059478-25-000103 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-13 4 2025-03-13 0000059478-25-000091 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-13 144 データ未取得 0001950047-25-001839 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-07 PRE 14A 2025-03-07 0000059478-25-000089 主要書類 はい データ未取得
2025-03-04 4 2025-03-03 0001415889-25-006450 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4 2025-03-01 0000059478-25-000081 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4 2025-03-01 0000059478-25-000083 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 144 データ未取得 0001415889-25-006128 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-26 4 2025-02-25 0001415889-25-005670 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-25 144 データ未取得 0001415889-25-005426 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-25 4 2025-02-24 0001415889-25-005456 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-24 4 2025-02-21 0001415889-25-005240 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-21 4 2025-02-20 0000059478-25-000079 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-21 4 2025-02-20 0001415889-25-005034 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-20 4 2025-02-19 0001415889-25-004833 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-19 10-K 2024-12-31 0000059478-25-000067 主要書類 はい データ未取得
2025-02-19 4 2025-02-18 0000059478-25-000069 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-19 4 2025-02-18 0000059478-25-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-19 4 2025-02-18 0000059478-25-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-19 4 2025-02-18 0000059478-25-000075 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-19 4 2025-02-18 0000059478-25-000077 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-19 S-3ASR データ未取得 0001193125-25-029608 主要書類 はい データ未取得
2025-02-14 4 2025-02-13 0001415889-25-004090 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-13 144 データ未取得 0001415889-25-003890 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000039 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000041 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000043 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000047 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000049 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000051 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000053 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000057 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000059 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 4 2025-02-10 0000059478-25-000061 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-12 8-K 2025-02-10 0001193125-25-025057 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-02-11 424B2 データ未取得 0001193125-25-024361 主要書類 はい データ未取得
2025-02-10 144 データ未取得 0001054074-25-000001 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-10 424B2 データ未取得 0001193125-25-023205 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-10 FWP データ未取得 0001193125-25-023658 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-07 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000950170-25-015899 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-07 4 2025-02-06 0001415889-25-003338 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-06 8-K 2025-02-06 0000059478-25-000037 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-02-06 144 データ未取得 0001415889-25-003224 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000024 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000026 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000028 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000030 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000032 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-01 0000059478-25-000034 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-27 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0001415889-25-002113 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-23 4 2025-01-21 0000059478-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-23 4 2025-01-21 0000059478-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-23 4 2025-01-21 0000059478-25-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-23 4 2025-01-21 0000059478-25-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-23 4 2025-01-21 0000059478-25-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-14 8-K 2025-01-14 0000059478-25-000005 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-12-17 4 2024-12-16 0000059478-24-000283 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-17 4 2024-12-16 0000059478-24-000285 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-17 4 2024-12-16 0000059478-24-000287 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-17 4 2024-12-16 0000059478-24-000289 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-17 4 2024-12-16 0000059478-24-000291 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-04 3 2024-12-01 0000059478-24-000281 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000260 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000262 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000264 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000266 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000268 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000270 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000272 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000274 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000276 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-20 4 2024-11-18 0000059478-24-000278 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-19 8-K 2024-11-19 0000059478-24-000258 主要書類 はい 5.02,9.01
2024-11-14 SC 13G/A データ未取得 0001193125-24-258945 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-08 4 2024-11-08 0000059478-24-000255 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-08 144 データ未取得 0001964306-24-000420 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-05 4 2024-11-01 0000059478-24-000249 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-05 4 2024-11-01 0000059478-24-000251 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-05 4 2024-11-01 0000059478-24-000253 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-01 4 2024-10-31 0000059478-24-000247 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-30 8-K 2024-10-30 0000059478-24-000242 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-10-30 10-Q 2024-09-30 0000059478-24-000245 主要書類 はい データ未取得
2024-10-23 SC 13G/A データ未取得 0000897101-24-000546 主要書類 いいえ データ未取得
