米国株詳細

MICROSOFT CORP MSFT

最新提出日 2026-06-12

SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。

  • ティッカー MSFT
  • CIK 0000789019
  • 取引所 データ未取得
  • SIC 7372

企業概要

ティッカー
MSFT
CIK
0000789019
企業名
MICROSOFT CORP
取引所
データ未取得
SIC
7372
SIC説明
Services-Prepackaged Software
決算期末
0630
最新提出日
2026-06-12

SEC提出書類

提出日 フォーム 報告期間 アクセッション番号 主要書類 Inline XBRL 項目
2026-06-12 4 2026-06-10 0000789019-26-000121 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000122 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000123 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000124 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000125 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000126 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000127 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000128 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000129 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000130 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-12 4 2026-06-11 0000789019-26-000131 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-10 4 2026-06-08 0000789019-26-000109 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000096 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000097 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000098 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000099 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000100 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000102 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000103 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000104 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000105 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000106 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-09 4 2026-06-05 0000789019-26-000107 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-05 8-K 2026-06-02 0001193125-26-258667 主要書類 はい 5.02
2026-06-04 144 データ未取得 0001959173-26-004364 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-02 4 2026-06-01 0000789019-26-000083 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-01 4 2026-06-01 0000789019-26-000080 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-01 4 2026-06-01 0000789019-26-000081 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-01 144 データ未取得 0001959173-26-004196 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-28 SD データ未取得 0001193125-26-245474 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 3/A 2026-05-13 0000789019-26-000077 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-18 3 2026-05-13 0000789019-26-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-18 4 2026-05-14 0000789019-26-000075 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-14 8-K 2026-05-13 0001193125-26-224155 主要書類 はい 5.02,9.01
2026-05-14 144 データ未取得 0001959173-26-003593 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-30 SCHEDULE 13G データ未取得 0002100119-26-000820 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-29 8-K 2026-04-29 0001193125-26-191457 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-04-29 10-Q 2026-03-31 0001193125-26-191507 主要書類 はい データ未取得
2026-04-15 4 2026-04-15 0000789019-26-000070 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-001884 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-24 11-K 2025-12-31 0001193125-26-120090 主要書類 はい データ未取得
2026-03-16 4 2026-03-16 0000789019-26-000066 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000789019-26-000057 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000789019-26-000058 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000789019-26-000059 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000789019-26-000060 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000789019-26-000061 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000789019-26-000062 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000789019-26-000063 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 4 2026-03-12 0000789019-26-000064 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-09 4 2026-03-06 0000789019-26-000048 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-06 144 データ未取得 0001959173-26-002007 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-03 4 2026-03-02 0000789019-26-000040 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-03 4 2026-03-02 0000789019-26-000041 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-03 4 2026-03-02 0000789019-26-000042 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-03 4 2026-03-02 0000789019-26-000043 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-03 4 2026-03-02 0000789019-26-000044 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-03 4 2026-03-02 0000789019-26-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-03 4 2026-03-02 0000789019-26-000046 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-18 0000789019-26-000028 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 4 2026-02-17 0000789019-26-000026 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000023 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-30 0000789019-26-000024 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 8-K 2026-01-28 0001193125-26-027198 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-01-28 10-Q 2025-12-31 0001193125-26-027207 主要書類 はい データ未取得
2026-01-28 IRANNOTICE データ未取得 0001193125-26-027232 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-15 0000789019-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 S-8 データ未取得 0001193125-25-337056 主要書類 はい データ未取得
2025-12-30 S-8 POS データ未取得 0001193125-25-337081 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 S-8 POS データ未取得 0001193125-25-337091 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 S-8 データ未取得 0001193125-25-337096 主要書類 はい データ未取得
2025-12-16 4 2025-12-15 0000789019-25-000132 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-16 4 2025-12-15 0000789019-25-000133 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-04-23 0000789019-25-000120 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-10 0000789019-25-000121 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000789019-25-000122 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000789019-25-000123 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000789019-25-000124 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000789019-25-000125 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000789019-25-000126 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000789019-25-000127 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000789019-25-000128 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000789019-25-000129 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 3 2025-12-05 0000789019-25-000110 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 8-K 2025-12-05 0001193125-25-311196 主要書類 はい 5.02,5.07
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000095 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000096 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000097 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000098 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000099 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000100 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000102 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000103 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000104 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000105 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0000789019-25-000106 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-04 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-017592 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-03 4 2025-12-02 0000789019-25-000077 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-03 144 データ未取得 0001959173-25-007489 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-12-01 0000789019-25-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-12-01 0000789019-25-000075 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 144 データ未取得 0001959173-25-007420 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-20 0000789019-25-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-19 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-016907 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-17 4 2025-11-17 0000789019-25-000069 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 4 2025-11-10 0000789019-25-000067 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 PX14A6G データ未取得 0001096906-25-001784 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 PX14A6G データ未取得 0001096906-25-001786 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-016180 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-12 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-016240 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-07 4 2025-11-06 0000789019-25-000065 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-06 PX14A6G データ未取得 0000921895-25-002903 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-05 DEFA14A データ未取得 0001193125-25-267270 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-04 4 2025-11-03 0000789019-25-000063 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-03 144 データ未取得 0001950047-25-008379 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-31 DEFA14A データ未取得 0001193125-25-260521 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-29 8-K 2025-10-28 0001193125-25-256310 主要書類 はい 2.02,7.01,9.01
2025-10-29 10-Q 2025-09-30 0001193125-25-256321 主要書類 はい データ未取得
2025-10-29 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-015487 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-22 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-015203 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-21 DEF 14A 2025-12-05 0001193125-25-245150 主要書類 はい データ未取得
2025-10-21 DEFA14A データ未取得 0001193125-25-245169 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-21 ARS 2025-06-30 0001193125-25-245177 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-16 PX14A6G データ未取得 0001096906-25-001696 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-16 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-015002 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-15 4 2025-10-15 0000789019-25-000061 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-03 4 2025-09-15 0000789019-25-000059 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-30 8-K 2025-09-24 0001193125-25-225125 主要書類 はい 5.02
2025-09-17 4 2025-09-15 0000789019-25-000052 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0000789019-25-000053 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0000789019-25-000054 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0000789019-25-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0000789019-25-000056 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0000789019-25-000057 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-15 4 2025-09-15 0000789019-25-000045 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000033 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000034 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000035 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000036 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000039 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000040 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000041 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000042 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 4 2025-09-10 0000789019-25-000043 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-11 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-013664 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-04 4 2025-09-02 0000789019-25-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 4 2025-09-02 0000789019-25-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 4 2025-09-02 0000789019-25-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 4 2025-09-02 0000789019-25-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 4 2025-09-02 0000789019-25-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 4 2025-09-02 0000789019-25-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 4 2025-09-02 0000789019-25-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 4 2025-09-02 0000789019-25-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 4 2025-09-02 0000789019-25-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-03 144 データ未取得 0001950047-25-006721 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-18 4 2025-08-15 0001062993-25-014619 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-13 4 2025-08-12 0001062993-25-014319 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-11 4 2025-08-11 0001062993-25-014082 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-05 144 データ未取得 0001959173-25-004967 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-30 8-K 2025-07-30 0000950170-25-100226 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-07-30 10-K 2025-06-30 0000950170-25-100235 主要書類 はい データ未取得
2025-07-25 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-010900 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-24 PX14A6G データ未取得 0001214659-25-010874 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-16 4 2025-07-15 0001062993-25-012920 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 8-K 2025-07-01 0001193125-25-154103 主要書類 はい 5.03,9.01
2025-06-23 11-K 2024-12-31 0000950170-25-088984 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-23 11-K 2024-12-31 0001193125-25-144646 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-16 4 2025-06-16 0001062993-25-011774 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-13 4 2025-06-12 0001062993-25-011698 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-13 4 2025-06-12 0001062993-25-011699 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-13 4 2025-06-12 0001062993-25-011700 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-13 4 2025-06-12 0001062993-25-011701 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-13 4 2025-06-12 0001062993-25-011702 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-13 4 2025-06-12 0001062993-25-011703 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-13 4 2025-06-12 0001062993-25-011704 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-13 4 2025-06-12 0001062993-25-011705 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011450 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011451 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011452 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011453 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011454 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011455 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011456 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011458 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011459 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011460 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 4 2025-06-10 0001062993-25-011467 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-04 4 2025-06-03 0001062993-25-011026 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-02 4 2025-06-02 0001062993-25-010710 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-02 4 2025-06-02 0001062993-25-010711 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-02 4 2025-05-30 0001062993-25-010712 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-30 SD データ未取得 0001193125-25-131961 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-28 144 データ未取得 0001959173-25-003563 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-22 4 2025-05-21 0001062993-25-010134 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-21 144 データ未取得 0002007317-25-000429 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-20 4 2025-05-19 0001062993-25-009901 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-19 144 データ未取得 0001959173-25-003326 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-16 4 2025-05-15 0001062993-25-009723 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-15 144 データ未取得 0001959173-25-003239 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-15 144 データ未取得 0001959173-25-003240 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-06 4 2025-05-02 0001062993-25-008701 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-05 144 データ未取得 0001950047-25-002724 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-02 144 データ未取得 0002007317-25-000293 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-30 8-K 2025-04-30 0000950170-25-061032 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-04-30 10-Q 2025-03-31 0000950170-25-061046 主要書類 はい データ未取得
2025-04-16 4 2025-04-15 0001062993-25-007602 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-26 11-K 2024-12-31 0000950170-25-045366 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-25 3 2025-03-19 0001062993-25-006285 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-13 0001062993-25-005509 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-13 0001062993-25-005512 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-13 0001062993-25-005513 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-13 0001062993-25-005514 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-13 0001062993-25-005515 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-13 0001062993-25-005517 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-13 0001062993-25-005518 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-13 0001062993-25-005519 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4 2025-02-28 0001062993-25-004143 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4 2025-02-28 0001062993-25-004144 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4 2025-02-28 0001062993-25-004145 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4 2025-02-28 0001062993-25-004146 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4 2025-02-28 0001062993-25-004147 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 4 2025-02-28 0001062993-25-004149 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001517 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001518 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001519 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001520 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001521 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001522 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001523 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001524 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001525 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001526 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 4 2025-01-31 0001062993-25-001527 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 8-K 2025-01-29 0000950170-25-010484 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-01-29 10-Q 2024-12-31 0000950170-25-010491 主要書類 はい データ未取得
2025-01-22 8-K 2025-01-22 0001193125-25-010492 主要書類 はい 5.02
2024-12-16 4 2024-12-16 0001062993-24-020678 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001062993-24-020617 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001062993-24-020618 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001062993-24-020619 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001062993-24-020620 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001062993-24-020621 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001062993-24-020622 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001062993-24-020623 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001062993-24-020624 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-12 S-3ASR データ未取得 0001193125-24-277062 主要書類 はい データ未取得
2024-12-11 8-K 2024-12-10 0001193125-24-275524 主要書類 はい 5.07,7.01
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020387 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020388 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020389 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020390 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020391 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020392 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020393 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020394 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020395 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020396 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020397 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-10 4 2024-12-09 0001062993-24-020399 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-05 4 2024-12-04 0001062993-24-020138 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-03 8-K 2024-12-03 0000950170-24-132722 主要書類 はい 8.01,9.01
2024-12-02 4 2024-12-02 0001062993-24-019890 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-02 4 2024-11-27 0001062993-24-019891 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-02 4/A 2024-12-02 0001062993-24-019893 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-25 4 2024-11-22 0001062993-24-019649 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-25 4 2024-11-22 0001062993-24-019650 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-22 144 データ未取得 0001959173-24-008089 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-22 144 データ未取得 0001959173-24-008116 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-14 4 2024-11-13 0001062993-24-019177 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-12 4 2024-11-11 0001062993-24-018937 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-12 144 データ未取得 0001959173-24-007772 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-08 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-002081 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-05 PX14A6G データ未取得 0001096906-24-002070 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-30 8-K 2024-10-30 0000950170-24-118955 主要書類 はい 2.02,9.01
2024-10-30 10-Q 2024-09-30 0000950170-24-118967 主要書類 はい データ未取得
2024-10-30 PX14A6G データ未取得 0001214659-24-018068 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-29 PX14A6G データ未取得 0001214659-24-018029 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 DEF 14A 2024-12-10 0001193125-24-242883 主要書類 はい データ未取得
2024-10-24 DEFA14A データ未取得 0001193125-24-242884 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-24 ARS 2024-06-30 0001193125-24-242888 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-10 UPLOAD データ未取得 0000000000-24-011502 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001062993-24-016761 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001062993-24-016762 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001062993-24-016763 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001062993-24-016764 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001062993-24-016765 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-18 4 2024-09-16 0001062993-24-016766 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-13 4 2024-09-12 0001062993-24-016587 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-13 4 2024-09-12 0001062993-24-016588 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-13 4 2024-09-12 0001062993-24-016589 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-13 4 2024-09-12 0001062993-24-016590 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-13 4 2024-09-12 0001062993-24-016591 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-13 4 2024-09-12 0001062993-24-016592 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-13 4 2024-09-12 0001062993-24-016593 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-13 4 2024-09-12 0001062993-24-016594 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-11 4 2024-09-09 0001062993-24-016493 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-11 4 2024-09-10 0001062993-24-016494 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-11 4 2024-09-10 0001062993-24-016495 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-10 144 データ未取得 0001959173-24-006366 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-10 144 データ未取得 0001959173-24-006372 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016335 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016336 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016337 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016339 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016340 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016341 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016342 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016343 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016344 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016345 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 4 2024-09-06 0001062993-24-016347 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-09 144 データ未取得 0001950047-24-006908 主要書類 いいえ データ未取得
