米国株詳細
NVIDIA CORP NVDA
最新提出日 2026-06-10
SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。
企業概要
- ティッカー
- NVDA
- CIK
- 0001045810
- 企業名
- NVIDIA CORP
- 取引所
- データ未取得
- SIC
- 3674
- SIC説明
- Semiconductors & Related Devices
- 決算期末
- 0131
- 最新提出日
- 2026-06-10
SEC提出書類
| 提出日 | フォーム | 報告期間 | アクセッション番号 | 主要書類 | Inline XBRL | 項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 4 | 2026-06-08 | 0001243821-26-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-06-05 | 4 | 2026-06-03 | 0001768670-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-06-04 | 4 | 2026-06-02 | 0001199039-26-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-06-03 | 144 | データ未取得 | 0001973727-26-000026 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-29 | 4 | 2026-05-27 | 0001818224-26-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-27 | 144 | データ未取得 | 0001921094-26-000561 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-20 | 8-K | 2026-05-20 | 0001045810-26-000051 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2026-05-20 | 10-Q | 2026-04-26 | 0001045810-26-000052 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2026-05-15 | 13F-HR | 2026-03-31 | 0001045810-26-000042 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-15 | SD | データ未取得 | 0001045810-26-000043 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-14 | 3 | 2026-05-04 | 0001243821-26-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-13 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-26-006075 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-12 | DEF 14A | 2026-06-24 | 0001045810-26-000036 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2026-05-12 | DEFA14A | データ未取得 | 0001045810-26-000037 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-12 | ARS | 2026-01-25 | 0001045810-26-000038 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-08 | 8-K | 2026-05-07 | 0001045810-26-000028 | 主要書類 | はい | 5.02 |
| 2026-04-28 | SCHEDULE 13G | データ未取得 | 0002100119-26-000017 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-04-27 | 8-K | 2026-04-24 | 0001045810-26-000026 | 主要書類 | はい | 5.02 |
| 2026-03-26 | SCHEDULE 13G/A | データ未取得 | 0000102909-26-000426 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-24 | 4 | 2026-03-20 | 0001199039-26-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 4 | 2026-03-18 | 0001197649-26-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 4 | 2026-03-18 | 0001283854-26-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 4 | 2026-03-18 | 0001347842-26-000011 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 4 | 2026-03-18 | 0001526111-26-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 4 | 2026-03-18 | 0001588670-26-000010 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 144 | データ未取得 | 0001628280-26-020268 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 4 | 2026-03-18 | 0001696841-26-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 4 | 2026-03-19 | 0001725292-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 144 | データ未取得 | 0001950047-26-002865 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-20 | 144 | データ未取得 | 0001958244-26-000168 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-19 | 4 | 2026-03-17 | 0001197652-26-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-19 | 144 | データ未取得 | 0001921094-26-000343 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-19 | 144/A | データ未取得 | 0001921094-26-000344 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-18 | 144 | データ未取得 | 0001921094-26-000341 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-17 | 4 | 2026-03-13 | 0001818224-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-13 | 144 | データ未取得 | 0001921094-26-000315 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-11 | 4 | 2026-03-09 | 0001283854-26-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-11 | 4 | 2026-03-09 | 0001347842-26-000009 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-11 | 4 | 2026-03-09 | 0001588670-26-000008 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-11 | 4 | 2026-03-09 | 0001696841-26-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-10 | 144 | データ未取得 | 0001921094-26-000296 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-06 | 8-K | 2026-03-02 | 0001045810-26-000024 | 主要書類 | はい | 5.02,9.01 |
| 2026-03-04 | 4 | 2026-03-02 | 0001197649-26-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-04 | 4 | 2026-03-02 | 0001283854-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-04 | 4 | 2026-03-02 | 0001347842-26-000007 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-04 | 4 | 2026-03-02 | 0001588670-26-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-04 | 4 | 2026-03-02 | 0001696841-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-02-25 | 8-K | 2026-02-25 | 0001045810-26-000019 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2026-02-25 | 10-K | 2026-01-25 | 0001045810-26-000021 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2026-02-17 | 13F-HR | 2025-12-31 | 0001045810-26-000011 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-02-06 | 4 | 2026-02-04 | 0001588670-26-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-30 | SCHEDULE 13G/A | データ未取得 | 0000102909-26-000226 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-23 | 8-K | 2026-01-20 | 0001045810-26-000003 | 主要書類 | はい | 5.02 |
| 2026-01-23 | 4 | 2026-01-21 | 0001347842-26-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-23 | 4 | 2026-01-20 | 0001636665-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-21 | 144 | データ未取得 | 0001921094-26-000054 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-15 | 4 | 2026-01-13 | 0001588670-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-09 | 4 | 2026-01-07 | 0001347842-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-07 | 144 | データ未取得 | 0001921094-26-000026 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-06 | 4 | 2026-01-02 | 0001526111-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-02 | 144 | データ未取得 | 0001950047-26-000053 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-22 | 4 | 2025-12-18 | 0001199039-25-000015 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-22 | 4 | 2025-12-19 | 0001526111-25-000011 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-19 | 4 | 2025-12-17 | 0001197649-25-000061 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-19 | 4 | 2025-12-17 | 0001588670-25-000017 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-19 | 144 | データ未取得 | 0001628280-25-058369 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-19 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-010558 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-17 | 4 | 2025-12-15 | 0001197650-25-000009 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-15 | 144 | データ未取得 | 0001628280-25-057153 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-12 | 4 | 2025-12-10 | 0001197649-25-000058 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-12 | 4 | 2025-12-10 | 0001283854-25-000011 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-12 | 4 | 2025-12-10 | 0001347842-25-000007 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-12 | 4 | 2025-12-10 | 0001526111-25-000008 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-12 | 4 | 2025-12-10 | 0001588670-25-000015 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-12 | 4 | 2025-12-10 | 0001696841-25-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-12 | 144 | データ未取得 | 0001958244-25-004541 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-10 | 4 | 2025-12-09 | 0001283854-25-000009 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-09 | 4 | 2025-12-05 | 0001199039-25-000012 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-09 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-009999 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-04 | 4 | 2025-12-02 | 0001197652-25-000009 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-02 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000175 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-26 | 4 | 2025-11-24 | 0001197652-25-000007 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-26 | 4 | 2025-11-24 | 0001818224-25-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-24 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001416 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-19 | 8-K | 2025-11-19 | 0001045810-25-000228 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-11-19 | 10-Q | 2025-10-26 | 0001045810-25-000230 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-11-14 | 13F-HR | 2025-09-30 | 0001045810-25-000219 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-05 | 4 | 2025-11-03 | 0001588670-25-000013 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-31 | 4 | 2025-10-29 | 0001197649-25-000056 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-29 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001301 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-28 | 4 | 2025-10-24 | 0001197649-25-000054 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-28 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001296 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-27 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001292 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-24 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001288 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-23 | 4 | 2025-10-21 | 0001197649-25-000052 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-23 | 4 | 2025-10-21 | 0001588670-25-000011 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-23 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001285 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-22 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001284 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-21 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001281 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-20 | 4 | 2025-10-16 | 0001197649-25-000050 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-20 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001276 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-17 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001272 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-16 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001268 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-15 | 4 | 2025-10-13 | 0001197649-25-000048 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-15 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001262 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-14 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001254 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-14 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001256 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-10 | 4 | 2025-10-08 | 0001197649-25-000046 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-10 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001252 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-09 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001250 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-08 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001247 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-07 | 4 | 2025-10-03 | 0001197649-25-000044 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-07 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001245 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-06 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001241 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-03 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001232 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-02 | 4 | 2025-09-30 | 0001197649-25-000042 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-02 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001230 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-01 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001222 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-30 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001218 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-29 | 4 | 2025-09-25 | 0001197649-25-000040 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-29 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001212 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-26 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001207 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-25 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001205 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-24 | 4 | 2025-09-22 | 0001197649-25-000038 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-24 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001203 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-23 | 4 | 2025-09-19 | 0001199039-25-000010 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-23 | 4 | 2025-09-19 | 0001636665-25-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-23 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001195 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-22 | 4 | 2025-09-18 | 0001197650-25-000007 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-22 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001192 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 4 | 2025-09-17 | 0001197649-25-000036 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 4 | 2025-09-17 | 0001283854-25-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 4 | 2025-09-17 | 0001347842-25-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 4 | 2025-09-17 | 0001526111-25-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 4 | 2025-09-17 | 0001588670-25-000009 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 4 | 2025-09-17 | 0001696841-25-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001183 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-007371 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 144 | データ未取得 | 0001958244-25-004346 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 144/A | データ未取得 | 0001958244-25-004347 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | 144 | データ未取得 | 0001969223-25-000785 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-18 | 144 | データ未取得 | 0001197650-25-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-18 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001182 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-17 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001171 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-16 | 4 | 2025-09-12 | 0001197649-25-000034 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-16 | 4 | 2025-09-12 | 0001768670-25-000008 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-16 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001163 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-15 | 4 | 2025-09-11 | 0001199039-25-000007 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-15 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001154 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-12 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001140 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-12 | 144 | データ未取得 | 0001973727-25-000027 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-11 | 4 | 2025-09-09 | 0001197649-25-000031 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-11 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001137 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-11 | 144 | データ未取得 | 0001961863-25-000162 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-10 | UPLOAD | データ未取得 | 0000000000-25-009788 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-10 | 4 | 2025-09-08 | 0001415889-25-024119 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-10 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001129 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-09 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001123 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-08 | 4 | 2025-09-04 | 0001197649-25-000029 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-08 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001120 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-05 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001104 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-04 | 4 | 2025-09-02 | 0001219888-25-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-04 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001089 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-03 | 4 | 2025-08-29 | 0001197649-25-000027 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-03 | 4 | 2025-08-29 | 0001197652-25-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-03 | 4 | 2025-08-29 | 0001283854-25-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-03 | 4 | 2025-08-29 | 0001768670-25-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-03 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001077 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-03 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001078 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-02 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001068 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-02 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001069 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-29 | N-PX | 2025-06-30 | 0001104659-25-085649 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-29 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-001052 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-27 | 8-K | 2025-08-27 | 0001045810-25-000207 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-08-27 | 10-Q | 2025-07-27 | 0001045810-25-000209 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-08-18 | 4 | 2025-08-14 | 0001197649-25-000025 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-15 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000967 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-14 | 13F-HR | 2025-06-30 | 0001045810-25-000199 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-14 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000955 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-13 | 4 | 2025-08-11 | 0001197649-25-000023 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-13 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000951 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-12 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000932 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-11 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000918 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-08 | 4 | 2025-08-06 | 0001197649-25-000021 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-08 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000906 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-07 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000902 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-06 | 4 | 2025-08-04 | 0001588670-25-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-06 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000888 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-05 | 8-K | 2025-07-31 | 0001045810-25-000197 | 主要書類 | はい | 5.02 |
| 2025-08-05 | 4 | 2025-08-01 | 0001197649-25-000019 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-05 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000878 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-04 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000871 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-01 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000860 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-31 | CORRESP | データ未取得 | 0001045810-25-000192 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-31 | 4 | 2025-07-29 | 0001197649-25-000017 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-31 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000852 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-30 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000849 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-29 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000839 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-28 | 4 | 2025-07-24 | 0001197649-25-000014 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-28 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000833 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-25 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000827 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-24 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000825 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-23 | 4 | 2025-07-21 | 0001197649-25-000012 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-23 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000821 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-22 | UPLOAD | データ未取得 | 0000000000-25-007684 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-22 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000814 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-21 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000809 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-18 | 4 | 2025-07-16 | 0001197649-25-000010 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-18 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000802 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-17 | 4 | 2025-07-15 | 0001588670-25-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-17 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000799 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-16 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000796 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-15 | 4 | 2025-07-11 | 0001045810-25-000190 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-15 | 4 | 2025-07-11 | 0001197649-25-000008 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-15 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000790 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-14 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000782 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-14 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000099 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-11 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000778 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-11 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000098 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-10 | 4 | 2025-07-08 | 0001045810-25-000188 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-10 | 4 | 2025-07-08 | 0001197649-25-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-10 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000777 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-10 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000097 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-09 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000773 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-09 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000096 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-08 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000771 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-08 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000095 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-07 | 4 | 2025-07-02 | 0001045810-25-000186 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-07 | 4 | 2025-07-02 | 0001197649-25-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-07 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000760 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-07 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000094 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-03 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000757 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-02 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000751 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-02 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000092 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-01 | 8-K | 2025-06-25 | 0001045810-25-000179 | 主要書類 | はい | 5.07 |
| 2025-07-01 | 4 | 2025-06-27 | 0001045810-25-000182 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-01 | 4 | 2025-06-30 | 0001045810-25-000183 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-01 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000746 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-01 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000089 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000168 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000169 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000170 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000171 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000172 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000173 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000174 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000175 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000176 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000177 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001045810-25-000178 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 4 | 2025-06-26 | 0001225208-25-006216 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 144 | データ未取得 | 0001921094-25-000740 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-30 | 144 | データ未取得 | 0001965301-25-000088 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
