米国株詳細
Tesla, Inc. TSLA
最新提出日 2026-06-09
SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。
企業概要
- ティッカー
- TSLA
- CIK
- 0001318605
- 企業名
- Tesla, Inc.
- 取引所
- データ未取得
- SIC
- 3711
- SIC説明
- Motor Vehicles & Passenger Car Bodies
- 決算期末
- 1231
- 最新提出日
- 2026-06-09
SEC提出書類
| 提出日 | フォーム | 報告期間 | アクセッション番号 | 主要書類 | Inline XBRL | 項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 4 | 2026-06-05 | 0001104659-26-071970 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-06-08 | 144 | データ未取得 | 0001950047-26-005795 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-29 | SD | データ未取得 | 0001104659-26-068275 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-15 | 4 | 2026-05-13 | 0001104659-26-062860 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-13 | 144 | データ未取得 | 0001950047-26-004463 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-05-04 | 4 | 2026-04-30 | 0001104659-26-055079 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-04-30 | 10-K/A | 2025-12-31 | 0001104659-26-053166 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2026-04-30 | 144 | データ未取得 | 0001950047-26-003863 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-04-30 | SCHEDULE 13G | データ未取得 | 0002100119-26-001134 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-04-27 | S-8 | データ未取得 | 0001104659-26-048779 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2026-04-23 | 4 | 2026-04-21 | 0001104659-26-047678 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-04-23 | SCHEDULE 13G/A | データ未取得 | 0001104659-26-047683 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-04-23 | 10-Q | 2026-03-31 | 0001628280-26-026673 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2026-04-22 | 8-K | 2026-04-22 | 0001628280-26-026551 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2026-04-02 | 8-K | 2026-04-02 | 0001628280-26-022956 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2026-04-02 | 4 | 2026-03-31 | 0001972928-26-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-04-01 | 4 | 2026-03-30 | 0001104659-26-038682 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-30 | 144 | データ未取得 | 0001950047-26-003078 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-27 | SCHEDULE 13G/A | データ未取得 | 0000102909-26-002479 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-09 | 4 | 2026-03-05 | 0001104659-26-025379 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-03-06 | 144 | データ未取得 | 0001950047-26-002335 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-02-27 | 4 | 2026-02-25 | 0001104659-26-021746 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-02-25 | 144 | データ未取得 | 0001950047-26-001763 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-29 | 10-K | 2025-12-31 | 0001628280-26-003952 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2026-01-28 | 8-K | 2026-01-28 | 0001628280-26-003837 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2026-01-12 | 4 | 2026-01-08 | 0001972928-26-000001 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-06 | 4 | 2026-01-02 | 0001104659-26-001460 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2026-01-02 | 8-K | 2026-01-02 | 0001628280-26-000016 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2026-01-02 | 144 | データ未取得 | 0001968582-26-000010 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-31 | 4 | 2025-12-30 | 0001104659-25-125703 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-11 | 4 | 2025-12-09 | 0001104659-25-120387 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-09 | 4 | 2025-12-05 | 0001104659-25-119764 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-09 | 144 | データ未取得 | 0001968582-25-001185 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-12-08 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-009970 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-12 | 4 | 2025-11-10 | 0001104659-25-110597 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-10 | S-8 | データ未取得 | 0001104659-25-108602 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-11-10 | 4 | 2025-11-06 | 0001104659-25-109263 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-10 | SCHEDULE 13G/A | データ未取得 | 0001104659-25-109266 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-07 | 8-K | 2025-11-06 | 0001104659-25-108507 | 主要書類 | はい | 5.02,5.07,9.01 |
| 2025-11-06 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-107871 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-05 | PX14A6G | データ未取得 | 0001096906-25-001745 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-05 | PX14A6G | データ未取得 | 0001096906-25-001748 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-05 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-107096 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-04 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-106380 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-11-03 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-105632 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-31 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-104992 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-30 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-104464 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-29 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-103800 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-28 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-103255 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-28 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-25-015407 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-27 | PX14A6G | データ未取得 | 0000938076-25-000017 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-27 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-102658 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-27 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-25-015361 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-23 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-101876 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-23 | 10-Q | 2025-09-30 | 0001628280-25-045968 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-10-22 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-101559 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-22 | 8-K | 2025-10-22 | 0001628280-25-045861 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-10-21 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-101278 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-20 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-100890 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-17 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-100451 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-16 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-25-015003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-15 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-099767 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-14 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-099333 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-10 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-098750 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-09 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-098386 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-08 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-25-014757 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-07 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-097534 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-06 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-097147 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-06 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-097170 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-03 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-096699 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-02 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-096138 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-02 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-25-014509 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-02 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-25-014515 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-10-02 | 8-K | 2025-10-02 | 0001628280-25-043530 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-10-01 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-095672 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-30 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-095099 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-29 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-094562 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-26 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-093905 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-25 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-093411 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-24 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-092988 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-24 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-25-014113 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-23 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-092572 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-22 | PX14A6G | データ未取得 | 0001096906-25-001550 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-22 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-092175 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-19 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-091707 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-18 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-091323 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-17 | DEF 14A | 2025-11-06 | 0001104659-25-090866 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-09-17 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-090868 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-17 | ARS | 2024-12-31 | 0001104659-25-090875 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-17 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-090884 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-17 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-090886 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-17 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-090888 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-17 | 4 | 2025-09-15 | 0001104659-25-090923 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-16 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-090460 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-15 | 4 | 2025-09-12 | 0001104659-25-089693 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-15 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-090043 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-15 | 144 | データ未取得 | 0001968582-25-000917 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-12 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-089587 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-12 | 4 | 2025-09-11 | 0001972928-25-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-11 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-006983 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-09 | 4 | 2025-09-05 | 0001104659-25-088703 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-08 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-088250 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-08 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-006832 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-09-05 | PRE 14A | 2025-11-06 | 0001104659-25-087598 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-09-05 | 8-K | 2025-09-03 | 0001104659-25-087862 | 主要書類 | はい | 1.01,9.01 |
| 2025-09-05 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-25-087882 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-28 | 4 | 2025-08-26 | 0001104659-25-084935 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-26 | 144 | データ未取得 | 0001968582-25-000801 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-08-04 | 8-K | 2025-08-03 | 0001104659-25-073263 | 主要書類 | はい | 5.02,7.01,9.01 |
| 2025-08-04 | 4 | 2025-08-03 | 0001104659-25-073753 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-24 | 10-Q | 2025-06-30 | 0001628280-25-035806 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-07-23 | 8-K | 2025-07-23 | 0001628280-25-035738 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-07-15 | 4 | 2025-07-11 | 0001104659-25-068165 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-10 | 8-K | 2025-07-09 | 0001628280-25-034692 | 主要書類 | はい | 5.08 |
| 2025-07-09 | 4 | 2025-07-07 | 0001104659-25-066775 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-08 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-004908 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-07 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-004884 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-07-02 | 8-K | 2025-07-02 | 0001628280-25-033842 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-06-16 | 4 | 2025-06-12 | 0001972928-25-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-12 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-004243 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-09 | 4 | 2025-06-05 | 0001104659-25-057932 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-09 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-004049 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-04 | 4 | 2025-06-02 | 0001104659-25-056561 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-04 | 3 | 2025-06-04 | 0001771340-25-000012 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-03 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-003760 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-06-02 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-003692 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-30 | SD | データ未取得 | 0001104659-25-054953 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-29 | 4 | 2025-05-27 | 0001104659-25-054371 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-29 | 4 | 2025-05-27 | 0001104659-25-054372 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-27 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-003509 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-27 | 144 | データ未取得 | 0001968582-25-000396 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-20 | 4 | 2025-05-16 | 0001771340-25-000009 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-16 | 8-K | 2025-05-15 | 0001104659-25-050072 | 主要書類 | はい | 5.03,9.01 |
| 2025-05-16 | 8-K | 2025-05-15 | 0001628280-25-026148 | 主要書類 | はい | 5.02,9.01 |
| 2025-05-16 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-003129 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-13 | 4 | 2025-05-09 | 0001771340-25-000008 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-09 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-002839 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-08 | 4 | 2025-05-06 | 0001104659-25-046296 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-06 | 144 | データ未取得 | 0002007317-25-000306 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-05 | 4 | 2025-05-01 | 0001771340-25-000007 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-01 | 4 | 2025-04-29 | 0001104659-25-043625 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-01 | 4 | 2025-05-01 | 0001104659-25-043635 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-01 | 4 | 2025-05-01 | 0001104659-25-043636 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-01 | 4 | 2025-05-01 | 0001104659-25-043637 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-01 | 4 | 2025-05-01 | 0001104659-25-043638 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-01 | 4 | 2025-05-01 | 0001104659-25-043639 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-05-01 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-002678 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-04-30 | 10-K/A | 2024-12-31 | 0001104659-25-042659 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-04-29 | 144 | データ未取得 | 0002007317-25-000267 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-04-28 | 4 | 2025-04-24 | 0001771340-25-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-04-23 | 10-Q | 2025-03-31 | 0001628280-25-018911 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-04-22 | 8-K | 2025-04-22 | 0001628280-25-018851 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-04-09 | 4 | 2025-04-07 | 0001771340-25-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-04-07 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-002401 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-04-02 | 8-K | 2025-04-02 | 0001628280-25-016070 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-03-12 | 4 | 2025-03-10 | 0001771340-25-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-03-10 | 144 | データ未取得 | 0001972362-25-000261 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-03-06 | 4 | 2025-03-05 | 0001771340-25-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-03-06 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-001642 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-03-05 | 4 | 2025-03-03 | 0001104659-25-021023 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-03-05 | 4 | 2025-03-03 | 0001104659-25-021101 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-03-03 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-001442 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-03-03 | 144 | データ未取得 | 0002007317-25-000227 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-02-10 | 4 | 2025-02-06 | 0001494731-25-000001 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-02-06 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-000663 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-02-05 | 4 | 2025-02-03 | 0000950170-25-014794 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-02-05 | 4 | 2025-02-03 | 0001771340-25-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-02-03 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-000579 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-02-03 | 144 | データ未取得 | 0002007317-25-000054 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-01-30 | 10-K | 2024-12-31 | 0001628280-25-003063 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2025-01-29 | 8-K | 2025-01-29 | 0001628280-25-002993 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2025-01-08 | 4 | 2025-01-06 | 0000950170-25-003585 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-01-08 | 4 | 2025-01-06 | 0001771340-25-000001 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-01-06 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-000122 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-01-06 | 144 | データ未取得 | 0001950047-25-000161 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2025-01-02 | 8-K | 2025-01-02 | 0001628280-25-000007 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2024-12-31 | 4 | 2024-12-30 | 0000950170-24-141705 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-12-13 | 4 | 2024-12-11 | 0001494731-24-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-12-09 | 4 | 2024-12-05 | 0001771340-24-000009 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-12-06 | 4 | 2024-12-04 | 0000950170-24-134264 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-12-04 | 4 | 2024-12-02 | 0000950170-24-133415 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-12-04 | 4 | 2024-12-02 | 0001771340-24-000008 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-12-04 | 144 | データ未取得 | 0001950047-24-009437 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-12-02 | 144 | データ未取得 | 0001950047-24-009324 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-12-02 | 144 | データ未取得 | 0002002698-24-000515 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-19 | 4 | 2024-11-15 | 0000950170-24-128931 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-15 | 144 | データ未取得 | 0002007317-24-000625 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-13 | 4 | 2024-11-11 | 0000950170-24-126580 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-13 | 4 | 2024-11-08 | 0001771340-24-000007 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-12 | 144 | データ未取得 | 0001950047-24-008366 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-12 | 144 | データ未取得 | 0001950047-24-008368 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-08 | 144 | データ未取得 | 0001950047-24-008324 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-05 | 4 | 2024-11-01 | 0001494731-24-000001 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-04 | 4 | 2024-10-31 | 0001771340-24-000006 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-01 | 144 | データ未取得 | 0001950047-24-007998 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-11-01 | 144 | データ未取得 | 0001968582-24-000955 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-10-28 | 4 | 2024-10-24 | 0001771340-24-000005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-10-24 | 10-Q | 2024-09-30 | 0001628280-24-043486 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2024-10-24 | 144 | データ未取得 | 0001950047-24-007866 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-10-23 | 8-K | 2024-10-23 | 0001628280-24-043432 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2024-10-02 | 8-K | 2024-10-02 | 0001628280-24-041816 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2024-09-25 | 4 | 2024-09-23 | 0001771340-24-000004 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-09-23 | 144 | データ未取得 | 0001950047-24-007342 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-09-09 | 4 | 2024-09-05 | 0001972928-24-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-07-29 | 4 | 2024-07-25 | 0000950170-24-087441 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-07-25 | 144 | データ未取得 | 0002007317-24-000448 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-07-24 | 10-Q | 2024-06-30 | 0001628280-24-032662 | 主要書類 | はい | データ未取得 |
| 2024-07-23 | 8-K | 2024-07-23 | 0001628280-24-032603 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2024-07-02 | 8-K | 2024-07-02 | 0001628280-24-030714 | 主要書類 | はい | 2.02,9.01 |
| 2024-06-14 | 8-K | 2024-06-13 | 0001104659-24-071439 | 主要書類 | はい | 5.07 |
| 2024-06-13 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-070994 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-13 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-071286 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-13 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-071352 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-13 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-24-010883 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-12 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-070893 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-11 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-070473 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-11 | PX14A6G | データ未取得 | 0002020393-24-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-10 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-069817 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-10 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-070067 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-07 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-069739 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-07 | PX14A6G | データ未取得 | 0001213900-24-050495 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-07 | 4 | 2024-06-05 | 0001972928-24-000002 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-06 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-068792 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-06 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-069150 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-05 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-068687 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-05 | 4 | 2024-06-03 | 0001771340-24-000003 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-04 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-068268 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-03 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-067413 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-06-03 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-067896 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-31 | PX14A6G | データ未取得 | 0001096906-24-001279 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-31 | SD | データ未取得 | 0001104659-24-067119 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-31 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-067287 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-30 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-066294 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-30 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-066667 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-29 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-066122 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-28 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-065672 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-23 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-064657 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-22 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-064005 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-21 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-063908 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-21 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-24-009655 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-21 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-24-009667 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-20 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-063445 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-20 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-24-009597 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-17 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-063015 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-16 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-062536 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-13 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-060605 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-13 | PX14A6G | データ未取得 | 0001214659-24-008870 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
| 2024-05-10 | DEFA14A | データ未取得 | 0001104659-24-059916 | 主要書類 | いいえ | データ未取得 |
