米国株詳細

VISA INC. V

最新提出日 2026-05-13

SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。

  • ティッカー V
  • CIK 0001403161
  • 取引所 データ未取得
  • SIC 7389

企業概要

ティッカー
V
CIK
0001403161
企業名
VISA INC.
取引所
データ未取得
SIC
7389
SIC説明
Services-Business Services, NEC
決算期末
0930
最新提出日
2026-05-13

SEC提出書類

提出日 フォーム 報告期間 アクセッション番号 主要書類 Inline XBRL 項目
2026-05-13 4 2026-05-12 0001403161-26-000083 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-12 8-K 2026-05-11 0001193125-26-219432 主要書類 はい 1.01,8.01,9.01
2026-05-12 8-A12G データ未取得 0001193125-26-219449 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-12 144 データ未取得 0001964306-26-000232 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-11 425 データ未取得 0001193125-26-215872 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-11 8-K 2026-05-11 0001193125-26-215875 主要書類 はい 7.01,9.01
2026-05-11 SC TO-I/A データ未取得 0001193125-26-215912 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-30 4 2026-04-29 0001403161-26-000081 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-30 SCHEDULE 13G データ未取得 0002100119-26-001201 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-29 10-Q 2026-03-31 0001403161-26-000079 主要書類 はい データ未取得
2026-04-29 144 データ未取得 0001964306-26-000212 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-28 8-K 2026-04-28 0001403161-26-000077 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2026-04-15 UPLOAD データ未取得 0000000000-26-003845 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-13 425 データ未取得 0001193125-26-152095 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-13 424B3 データ未取得 0001193125-26-152096 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-13 SC TO-I データ未取得 0001193125-26-152127 主要書類 はい データ未取得
2026-04-13 CORRESP データ未取得 0001403161-26-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-13 EFFECT データ未取得 9999999995-26-001170 主要書類 いいえ ,,
2026-04-06 S-4/A データ未取得 0001193125-26-143849 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-31 UPLOAD データ未取得 0000000000-26-003272 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-002577 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-12 4 2026-03-11 0001403161-26-000065 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 144 データ未取得 0001964306-26-000170 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-05 S-4 データ未取得 0001193125-26-094117 主要書類 はい データ未取得
2026-02-27 8-K 2026-02-25 0001403161-26-000063 主要書類 はい 8.01
2026-02-18 4 2026-02-15 0001403161-26-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-15 0001403161-26-000056 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-15 0001403161-26-000057 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-18 4 2026-02-15 0001403161-26-000058 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-13 8-K 2026-02-13 0001403161-26-000049 主要書類 はい 7.01
2026-02-13 425 データ未取得 0001403161-26-000050 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-12 8-K 2026-02-03 0001628280-26-007709 主要書類 はい 8.01,9.01
2026-02-04 424B2 データ未取得 0001628280-26-005489 主要書類 はい データ未取得
2026-02-03 424B2 データ未取得 0001628280-26-004810 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 FWP データ未取得 0001628280-26-005073 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-30 10-Q 2025-12-31 0001403161-26-000045 主要書類 はい データ未取得
2026-01-29 8-K 2026-01-27 0001403161-26-000044 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2026-01-28 8-K 2026-01-27 0001403161-26-000029 主要書類 はい 5.03,5.07
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000030 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000031 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000032 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000033 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000034 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000035 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000036 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-28 4 2026-01-27 0001403161-26-000039 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-09 PX14A6G データ未取得 0001096906-26-000063 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-07 PX14A6G データ未取得 0001096906-26-000038 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2026-01-02 0001403161-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-02 144 データ未取得 0001964306-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-30 8-K 2025-12-30 0001403161-25-000137 主要書類 はい 8.01
2025-12-23 8-K 2025-12-23 0001403161-25-000134 主要書類 はい 8.01
2025-12-12 4 2025-12-11 0001403161-25-000127 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0001403161-25-000129 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-11 144 データ未取得 0001964306-25-000441 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-11 144 データ未取得 0001964306-25-000442 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 DEF 14A 2026-01-27 0001308179-25-000635 主要書類 はい データ未取得
2025-12-08 DEFA14A データ未取得 0001308179-25-000636 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 ARS 2025-09-30 0001308179-25-000637 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-05 4 2025-12-04 0001403161-25-000125 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-11-30 0001403161-25-000115 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-11-30 0001403161-25-000117 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-11-30 0001403161-25-000119 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-11-30 0001403161-25-000121 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-11-30 0001403161-25-000123 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 144 データ未取得 0001964306-25-000426 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 144 データ未取得 0001964306-25-000427 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-26 PRE 14A 2026-01-27 0001308179-25-000630 主要書類 はい データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001403161-25-000100 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001403161-25-000102 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001403161-25-000104 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001403161-25-000106 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001403161-25-000109 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001403161-25-000111 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001403161-25-000113 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 144 データ未取得 0001964306-25-000414 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 144 データ未取得 0001964306-25-000415 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-10 8-K 2025-11-10 0001403161-25-000093 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-11-06 10-K 2025-09-30 0001403161-25-000089 主要書類 はい データ未取得
2025-11-05 4 2025-11-04 0001403161-25-000086 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-04 4 2025-11-03 0001403161-25-000079 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-04 144 データ未取得 0001628280-25-048843 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-03 144 データ未取得 0001628280-25-048204 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-28 8-K 2025-10-28 0001403161-25-000077 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2025-10-16 4 2025-10-15 0001403161-25-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-10-01 0001403161-25-000071 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-01 144 データ未取得 0001628280-25-043517 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-29 8-K 2025-09-29 0001403161-25-000064 主要書類 はい 5.02,9.01
2025-09-29 3 2025-09-29 0001403161-25-000066 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-26 8-K 2025-09-26 0001403161-25-000061 主要書類 はい 8.01
2025-09-19 8-K 2025-09-18 0001403161-25-000058 主要書類 はい 8.01
2025-09-03 4 2025-09-02 0001127602-25-021128 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-02 144 データ未取得 0001965353-25-000155 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 4 2025-08-15 0001127602-25-020716 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 4 2025-08-15 0001127602-25-020718 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 4 2025-08-18 0001127602-25-020722 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-18 144 データ未取得 0001965353-25-000141 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-15 4 2025-08-14 0001127602-25-020506 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-14 144 データ未取得 0001965353-25-000136 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-08 8-K 2025-08-08 0001403161-25-000055 主要書類 はい 3.02
2025-07-30 10-Q 2025-06-30 0001403161-25-000052 主要書類 はい データ未取得
2025-07-29 8-K 2025-07-29 0001403161-25-000051 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2025-07-23 8-K 2025-07-22 0001403161-25-000043 主要書類 はい 5.03
2025-07-02 4 2025-07-01 0001127602-25-018649 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 144 データ未取得 0001965353-25-000112 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-12 4 2025-06-11 0001127602-25-017376 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-11 144 データ未取得 0001965353-25-000104 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-06 4 2025-06-05 0001127602-25-016969 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-05 4 2025-06-04 0001127602-25-016875 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-05 144 データ未取得 0001965353-25-000101 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-05 144 データ未取得 0001965353-25-000102 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-04 4 2025-06-02 0001127602-25-016722 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-04 144 データ未取得 0001965353-25-000098 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-02 144 データ未取得 0001965353-25-000094 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-15 CERT データ未取得 0000876661-25-000344 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-15 8-K 2025-04-30 0001628280-25-025899 主要書類 はい 8.01,9.01
2025-05-15 8-A12B データ未取得 0001628280-25-025917 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-12 4 2025-05-12 0001127602-25-013982 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-09 4 2025-05-08 0001127602-25-013867 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-08 144 データ未取得 0001965353-25-000079 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-02 4 2025-05-01 0001127602-25-013196 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-02 4 2025-05-01 0001127602-25-013198 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-01 424B2 データ未取得 0001628280-25-021587 主要書類 はい データ未取得
2025-05-01 144 データ未取得 0001965353-25-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2025-05-01 144 データ未取得 0001965353-25-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-30 10-Q 2025-03-31 0001403161-25-000037 主要書類 はい データ未取得
2025-04-30 424B2 データ未取得 0001628280-25-020803 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-30 FWP データ未取得 0001628280-25-021075 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-29 8-K 2025-04-29 0001403161-25-000035 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2025-04-03 4 2025-04-01 0001127602-25-011504 主要書類 いいえ データ未取得
2025-04-01 144 データ未取得 0001965353-25-000061 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-31 8-K 2025-03-26 0001403161-25-000028 主要書類 はい 8.01
2025-03-20 4 2025-03-19 0001127602-25-010161 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-19 144 データ未取得 0001965353-25-000055 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 4 2025-03-14 0001127602-25-009516 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-14 144 データ未取得 0001965353-25-000052 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-04 4 2025-03-03 0001127602-25-007980 主要書類 いいえ データ未取得
2025-03-03 144 データ未取得 0001965353-25-000042 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-18 4 2025-02-15 0001127602-25-005293 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-07 4 2025-02-07 0001127602-25-003586 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-07 4 2025-02-07 0001127602-25-003588 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-07 144 データ未取得 0001965353-25-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-07 144 データ未取得 0001965353-25-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-03 0001127602-25-003035 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-04 4 2025-02-03 0001127602-25-003037 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 144 データ未取得 0001965353-25-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2025-02-03 144 データ未取得 0001965353-25-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-31 10-Q 2024-12-31 0001403161-25-000017 主要書類 はい データ未取得
2025-01-30 8-K 2025-01-28 0001403161-25-000016 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002319 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002320 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002321 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002322 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002323 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002324 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002327 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002328 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002329 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 4 2025-01-28 0001127602-25-002330 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-29 8-K 2025-01-28 0001403161-25-000010 主要書類 はい 5.07
2025-01-15 DEFA14A データ未取得 0001403161-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-03 PX14A6G データ未取得 0001096906-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-03 4 2025-01-02 0001127602-25-000445 主要書類 いいえ データ未取得
2025-01-02 144 データ未取得 0001965353-25-000001 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-13 4 2024-12-12 0001127602-24-029351 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-12 144 データ未取得 0001965353-24-000401 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-09 DEF 14A 2025-01-28 0001308179-24-000807 主要書類 はい データ未取得
2024-12-09 DEFA14A データ未取得 0001308179-24-000808 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-09 ARS 2024-09-30 0001308179-24-000809 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-03 4 2024-11-30 0001127602-24-028458 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-03 4 2024-11-30 0001127602-24-028463 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-03 4 2024-11-30 0001127602-24-028467 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-03 4 2024-11-30 0001127602-24-028471 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-03 4 2024-11-30 0001127602-24-028474 主要書類 いいえ データ未取得
2024-12-02 144 データ未取得 0001965353-24-000368 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-25 4 2024-11-22 0001127602-24-028036 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-22 4 2024-11-22 0001127602-24-027941 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-22 144 データ未取得 0001965353-24-000353 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-21 4 2024-11-19 0001127602-24-027820 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-21 4 2024-11-19 0001127602-24-027825 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-21 4 2024-11-19 0001127602-24-027827 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-21 4 2024-11-19 0001127602-24-027830 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-21 4 2024-11-19 0001127602-24-027832 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-21 4 2024-11-19 0001127602-24-027834 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-21 4 2024-11-19 0001127602-24-027840 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-13 10-K 2024-09-30 0001403161-24-000058 主要書類 はい データ未取得
2024-11-01 4 2024-11-01 0001127602-24-026218 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-01 4 2024-11-01 0001127602-24-026219 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-01 144 データ未取得 0001965353-24-000314 主要書類 いいえ データ未取得
2024-11-01 144 データ未取得 0001965353-24-000315 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-29 8-K 2024-10-29 0001403161-24-000053 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2024-10-11 8-K 2024-10-11 0001403161-24-000050 主要書類 はい 8.01
2024-10-02 4 2024-10-01 0001127602-24-024865 主要書類 いいえ データ未取得
2024-10-01 144 データ未取得 0001965353-24-000306 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-26 8-K 2024-09-24 0001403161-24-000047 主要書類 はい 8.01
2024-09-04 4 2024-09-03 0001127602-24-023393 主要書類 いいえ データ未取得
2024-09-03 144 データ未取得 0001965353-24-000285 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-30 4 2024-08-29 0001127602-24-023225 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-30 4 2024-08-29 0001127602-24-023227 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-29 144 データ未取得 0001965353-24-000279 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-29 144 データ未取得 0001965353-24-000280 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-20 4 2024-08-16 0001127602-24-022606 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-16 4 2024-08-15 0001127602-24-022380 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-16 144 データ未取得 0001965353-24-000266 主要書類 いいえ データ未取得
2024-08-09 N-PX 2024-06-30 0001403161-24-000044 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-24 10-Q 2024-06-30 0001403161-24-000041 主要書類 はい データ未取得
2024-07-24 S-3ASR データ未取得 0001628280-24-032655 主要書類 いいえ データ未取得
2024-07-23 8-K 2024-07-23 0001403161-24-000040 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2024-07-10 8-K 2024-07-10 0001403161-24-000035 主要書類 はい 3.02
2024-05-15 4 2024-05-15 0001127602-24-015499 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-15 144 データ未取得 0001965353-24-000183 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-08 8-K 2024-05-06 0001193125-24-133824 主要書類 はい 1.01,8.01,9.01
2024-05-08 8-A12G データ未取得 0001193125-24-133827 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-06 425 データ未取得 0001193125-24-131518 主要書類 いいえ データ未取得
2024-05-06 8-K 2024-05-06 0001193125-24-131519 主要書類 はい 7.01,9.01
2024-05-06 SC TO-I/A データ未取得 0001193125-24-131540 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-26 4 2024-04-26 0001127602-24-013502 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-26 144 データ未取得 0001965353-24-000153 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-24 10-Q 2024-03-31 0001403161-24-000030 主要書類 はい データ未取得
2024-04-23 8-K 2024-04-23 0001403161-24-000027 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2024-04-08 425 データ未取得 0001193125-24-089212 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-08 424B3 データ未取得 0001193125-24-089213 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-08 SC TO-I データ未取得 0001193125-24-089217 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-08 EFFECT データ未取得 9999999995-24-000887 主要書類 いいえ S-4,,2024-04-08 09:00:00
2024-04-04 CORRESP データ未取得 0001193125-24-087296 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-01 4 2024-04-01 0001127602-24-011652 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-01 S-4/A データ未取得 0001193125-24-083351 主要書類 いいえ データ未取得
2024-04-01 144 データ未取得 0001965353-24-000135 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-26 8-K 2024-03-26 0001403161-24-000021 主要書類 はい 7.01,8.01,9.01
2024-03-18 144 データ未取得 0001965353-24-000121 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-15 144 データ未取得 0001965353-24-000119 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-11 S-4/A データ未取得 0001193125-24-064798 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-11 CORRESP データ未取得 0001193125-24-064813 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-04 4 2024-03-01 0001127602-24-008142 主要書類 いいえ データ未取得
2024-03-01 144 データ未取得 0001965353-24-000081 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-29 UPLOAD データ未取得 0000000000-24-002300 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-16 4 2024-02-15 0001127602-24-005385 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-16 4 2024-02-15 0001127602-24-005386 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-13 SC 13G/A データ未取得 0001104659-24-022254 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-08 SC 13G/A データ未取得 0001086364-24-006874 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-08 4 2024-02-07 0001127602-24-004088 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-07 144 データ未取得 0001965353-24-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-05 4 2024-02-01 0001127602-24-003391 主要書類 いいえ データ未取得
2024-02-01 144 データ未取得 0001965353-24-000028 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-29 S-4 データ未取得 0001193125-24-018106 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-26 10-Q 2023-12-31 0001403161-24-000016 主要書類 はい データ未取得
2024-01-25 8-K 2024-01-23 0001403161-24-000013 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002055 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002056 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002058 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002059 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002060 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002061 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002062 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002063 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002064 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 4 2024-01-23 0001127602-24-002068 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-24 8-K 2024-01-23 0001403161-24-000005 主要書類 はい 5.03,5.07,9.01
2024-01-22 4 2024-01-19 0001127602-24-001857 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-19 144 データ未取得 0001965353-24-000022 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-16 4 2024-01-15 0001127602-24-001342 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-03 4 2024-01-01 0001127602-24-000392 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-03 4 2024-01-02 0001127602-24-000405 主要書類 いいえ データ未取得
2024-01-02 144 データ未取得 0001965353-24-000001 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-14 4 2023-12-13 0001127602-23-029624 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-13 144 データ未取得 0001965353-23-000226 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-07 DEF 14A 2024-01-23 0001193125-23-290295 主要書類 はい データ未取得
2023-12-07 DEFA14A データ未取得 0001193125-23-290298 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-07 ARS 2023-09-30 0001193125-23-290300 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-06 4 2023-12-04 0001127602-23-029003 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-04 4 2023-11-30 0001127602-23-028768 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-04 4 2023-11-30 0001127602-23-028769 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-04 4 2023-11-30 0001127602-23-028770 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-04 4 2023-11-30 0001127602-23-028771 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-04 4 2023-11-30 0001127602-23-028772 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-04 144 データ未取得 0001965353-23-000213 主要書類 いいえ データ未取得
2023-12-01 144 データ未取得 0001965353-23-000210 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-22 4 2023-11-22 0001127602-23-028191 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-22 144 データ未取得 0001965353-23-000200 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 4 2023-11-19 0001127602-23-028122 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 4 2023-11-19 0001127602-23-028125 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 4 2023-11-19 0001127602-23-028126 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 4 2023-11-19 0001127602-23-028128 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 4 2023-11-19 0001127602-23-028130 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 4 2023-11-19 0001127602-23-028131 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 4 2023-11-19 0001127602-23-028134 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 4 2023-11-19 0001127602-23-028137 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-21 PRE 14A 2024-01-23 0001193125-23-281501 主要書類 はい データ未取得
2023-11-20 4 2023-11-17 0001127602-23-027996 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-15 10-K 2023-09-30 0001403161-23-000099 主要書類 はい データ未取得
2023-11-14 13F-HR 2023-09-30 0001403161-23-000094 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-03 4 2023-11-02 0001127602-23-026740 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-02 4 2023-11-01 0001127602-23-026692 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-02 144/A データ未取得 0001965353-23-000176 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-02 144 データ未取得 0001965353-23-000177 主要書類 いいえ データ未取得
2023-11-01 144 データ未取得 0001965353-23-000174 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-24 8-K 2023-10-24 0001403161-23-000092 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2023-10-18 8-K 2023-10-16 0001403161-23-000087 主要書類 はい 5.02,9.01
2023-10-17 4 2023-10-16 0001127602-23-025991 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-16 144 データ未取得 0001965353-23-000169 主要書類 いいえ データ未取得
2023-10-02 8-K 2023-09-28 0001403161-23-000085 主要書類 はい 8.01
2023-09-15 4 2023-09-13 0001127602-23-024220 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-14 425 データ未取得 0001193125-23-235417 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-13 8-K 2023-09-13 0001193125-23-234352 主要書類 はい 7.01,9.01
2023-09-13 425 データ未取得 0001193125-23-234356 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-13 425 データ未取得 0001193125-23-234364 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-13 144 データ未取得 0001965353-23-000158 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-13 144 データ未取得 0001965353-23-000159 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-01 4 2023-09-01 0001127602-23-023558 主要書類 いいえ データ未取得
2023-09-01 144 データ未取得 0001965353-23-000139 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-30 8-K 2023-08-30 0001403161-23-000080 主要書類 はい 7.01
2023-08-30 144 データ未取得 0001965353-23-000134 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-22 UPLOAD データ未取得 0000000000-23-009204 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-16 4 2023-08-15 0001127602-23-022718 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-16 4 2023-08-15 0001127602-23-022719 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-07 13F-HR 2023-06-30 0001403161-23-000077 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-02 4 2023-08-01 0001127602-23-021829 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-01 3 2023-08-01 0001127602-23-021726 主要書類 いいえ データ未取得
2023-08-01 144 データ未取得 0001965353-23-000087 主要書類 いいえ データ未取得
2023-07-26 10-Q 2023-06-30 0001403161-23-000072 主要書類 はい データ未取得
2023-07-25 8-K 2023-07-25 0001403161-23-000069 主要書類 はい 2.02,8.01,9.01
2023-07-13 4 2023-07-11 0001127602-23-020663 主要書類 いいえ データ未取得
