米国株詳細

Walmart Inc. WMT

最新提出日 2026-06-12

SEC EDGAR から取得した企業情報、提出書類、XBRL ファクトを表示しています。

  • ティッカー WMT
  • CIK 0000104169
  • 取引所 データ未取得
  • SIC 5331

企業概要

ティッカー
WMT
CIK
0000104169
企業名
Walmart Inc.
取引所
データ未取得
SIC
5331
SIC説明
Retail-Variety Stores
決算期末
0131
最新提出日
2026-06-12

SEC提出書類

提出日 フォーム 報告期間 アクセッション番号 主要書類 Inline XBRL 項目
2026-06-12 4 2026-06-10 0002110304-26-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-10 144 データ未取得 0001959173-26-004503 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0000104169-26-000113 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0000104169-26-000114 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0000104169-26-000115 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0001175928-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0001183428-26-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0001550608-26-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0001570658-26-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0001616172-26-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0001707351-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-08 4 2026-06-04 0002033834-26-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-05 8-K 2026-06-04 0000104169-26-000111 主要書類 はい 5.03,5.07,9.01
2026-06-04 4 2026-06-02 0000104169-26-000107 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-04 4 2026-06-02 0001886367-26-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-04 4 2026-06-02 0002058309-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-04 4 2026-06-02 0002110304-26-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-04 4 2026-06-02 0002110643-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-06-03 144 データ未取得 0001958244-26-000345 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-29 10-Q 2026-04-30 0000104169-26-000102 主要書類 はい データ未取得
2026-05-29 SD データ未取得 0000104169-26-000104 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-29 4 2026-05-27 0000104169-26-000105 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-29 4 2026-05-28 0001335782-26-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-29 4 2026-05-29 0001579299-26-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-29 4 2026-05-28 0001886367-26-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-29 144 データ未取得 0001958244-26-000334 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-28 144 データ未取得 0001959173-26-004081 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 144 データ未取得 0001958244-26-000325 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-27 144 データ未取得 0001958244-26-000328 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-26 4 2026-05-22 0000104169-26-000096 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-22 4 2026-05-21 0001696737-26-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-22 144 データ未取得 0001958244-26-000308 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-22 4 2026-05-21 0001992808-26-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-21 8-K 2026-05-21 0000104169-26-000095 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-05-21 144 データ未取得 0001949846-26-000308 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-21 4 2026-05-19 0001992808-26-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-18 4 2026-05-15 0001579299-26-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-15 144 データ未取得 0001957244-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-08 13F-HR 2026-03-31 0001123292-26-000641 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-07 4 2026-05-05 0001886367-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-07 4 2026-05-05 0002058309-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-07 4 2026-05-05 0002110304-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-05-07 4 2026-05-05 0002110643-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-30 8-K 2026-04-27 0001193125-26-194086 主要書類 はい 8.01,9.01
2026-04-28 FWP データ未取得 0001193125-26-183374 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-28 424B2 データ未取得 0001193125-26-187795 主要書類 はい データ未取得
2026-04-27 424B2 データ未取得 0001193125-26-179203 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-24 4 2026-04-23 0001335782-26-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-23 ARS 2026-01-31 0000104169-26-000091 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-23 DEF 14A 2026-06-04 0001193125-26-173673 主要書類 はい データ未取得
2026-04-23 DEFA14A データ未取得 0001193125-26-173705 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-17 3 2026-04-13 0000104169-26-000085 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-17 4 2026-04-15 0001579299-26-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-17 4 2026-04-16 0001696737-26-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-17 4 2026-04-16 0001992808-26-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-16 144 データ未取得 0001949846-26-000209 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-15 144 データ未取得 0001957244-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-13 PRE 14A 2026-06-04 0001193125-26-152873 主要書類 はい データ未取得
2026-04-09 4 2026-04-07 0001886367-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-09 4 2026-04-07 0001992808-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-09 4 2026-04-07 0002058309-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-09 4 2026-04-07 0002110304-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-09 4 2026-04-07 0002110643-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-07 25-NSE データ未取得 0001354457-26-000333 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0000104169-26-000072 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0000104169-26-000074 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0000104169-26-000075 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0001183428-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0001550322-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0001550608-26-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0001570658-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0001616172-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0001628588-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0001707351-26-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2026-04-02 4 2026-03-31 0002033834-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 SCHEDULE 13G/A データ未取得 0000102909-26-002689 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-27 8-K 2026-03-27 0000104169-26-000067 主要書類 はい 8.01
2026-03-27 4 2026-03-26 0001335782-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 144 データ未取得 0000104169-26-000063 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-26 4 2026-03-24 0000104169-26-000065 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-20 4 2026-03-19 0001696737-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-19 144 データ未取得 0001949846-26-000183 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 4 2026-03-13 0000104169-26-000059 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 4 2026-03-13 0000104169-26-000061 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 4 2026-03-16 0001579299-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-17 144 データ未取得 0001958244-26-000154 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-16 144 データ未取得 0001957244-26-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 10-K 2026-01-31 0000104169-26-000055 主要書類 はい データ未取得
2026-03-13 IRANNOTICE データ未取得 0000104169-26-000056 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-13 8-K 2026-03-10 0000104169-26-000057 主要書類 はい 8.01
2026-03-11 4 2026-03-09 0000104169-26-000043 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0001335782-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0001547433-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0001579299-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0001598108-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0001696737-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0001781198-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0001886367-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0001992808-26-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0002058309-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0002064502-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0002110304-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-11 4 2026-03-09 0002110643-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-06 4 2026-03-06 0000104169-26-000041 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-06 144 データ未取得 0001958244-26-000120 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-06 144 データ未取得 0001958244-26-000121 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-05 144 データ未取得 0001958244-26-000116 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-04 4 2026-03-02 0000104169-26-000037 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-04 4 2026-03-04 0000104169-26-000039 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-04 4 2026-03-02 0001547433-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-03-03 SCHEDULE 13D/A データ未取得 0001140361-26-007628 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-27 4 2026-02-26 0000104169-26-000035 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-27 4 2026-02-26 0001335782-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-27 144 データ未取得 0001958244-26-000104 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-25 4 2026-02-23 0000104169-26-000033 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-23 4 2026-02-19 0001696737-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-23 4 2026-02-20 0001886367-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-23 144 データ未取得 0001959173-26-001331 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-23 4 2026-02-20 0001992808-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-20 144 データ未取得 0001949846-26-000090 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-20 144 データ未取得 0001958244-26-000093 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-20 144 データ未取得 0001959173-26-001289 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-19 8-K 2026-02-19 0000104169-26-000032 主要書類 はい 2.02,9.01
2026-02-19 4 2026-02-17 0001579299-26-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-17 144 データ未取得 0001957244-26-000003 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-12 4 2026-02-10 0001886367-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-12 4 2026-02-10 0001992808-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-12 4 2026-02-10 0002058309-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-12 4 2026-02-10 0002110304-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-12 4 2026-02-10 0002110643-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-10 3 2026-02-01 0001886367-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-10 3 2026-02-01 0002058309-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-10 3 2026-02-01 0002110304-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-10 3 2026-02-01 0002110643-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-06 13F-HR 2025-12-31 0001123292-26-000127 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-04 4 2026-02-03 0001598108-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001335782-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001502438-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001547433-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001579299-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001598108-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001696737-26-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001736097-26-000003 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001781198-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001794573-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 144 データ未取得 0001959173-26-000566 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-03 4 2026-01-31 0001992808-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-02-02 144 データ未取得 0001968582-26-000073 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-30 8-K/A 2026-01-15 0000104169-26-000028 主要書類 はい 5.02
2026-01-23 4 2026-01-22 0001335782-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-16 8-K 2026-01-15 0000104169-26-000023 主要書類 はい 5.02,9.01
2026-01-16 8-K/A 2025-11-13 0000104169-26-000024 主要書類 はい 5.02
2026-01-16 4 2026-01-15 0001579299-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-16 4 2026-01-15 0001696737-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0000104169-26-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0000104169-26-000019 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001335782-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001502438-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001547433-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001579299-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001598108-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001696737-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001781198-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001794573-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 144 データ未取得 0001957244-26-000001 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-15 4 2026-01-13 0001992808-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-14 144 データ未取得 0001959173-26-000295 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-14 144 データ未取得 0001959173-26-000296 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-12 3 2026-01-08 0000104169-26-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-12 4 2026-01-08 0000104169-26-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-08 8-K 2026-01-08 0000104169-26-000008 主要書類 はい 5.02,9.01
2026-01-05 4 2025-12-31 0000104169-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0000104169-26-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0001183428-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0001550322-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0001550608-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0001570658-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0001616172-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0001628588-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0001707351-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2026-01-05 4 2025-12-31 0002033834-26-000002 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-29 8-K 2025-12-24 0000104169-25-000238 主要書類 はい 8.01
2025-12-29 4 2025-12-26 0001335782-25-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-29 144 データ未取得 0001958244-25-004574 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-23 4 2025-12-23 0000104169-25-000234 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-23 144 データ未取得 0001958244-25-004572 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-19 4 2025-12-18 0000104169-25-000232 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-19 144 データ未取得 0001628280-25-058115 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-19 4 2025-12-18 0001696737-25-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-19 4 2025-12-19 0001794573-25-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 S-8 POS データ未取得 0000104169-25-000224 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 S-8 POS データ未取得 0000104169-25-000225 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 S-8 POS データ未取得 0000104169-25-000226 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 S-8 POS データ未取得 0000104169-25-000227 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 S-8 データ未取得 0000104169-25-000230 主要書類 はい データ未取得
2025-12-18 144 データ未取得 0001949846-25-000700 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 144 データ未取得 0001958244-25-004563 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-18 144 データ未取得 0001958244-25-004564 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0000104169-25-000209 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-16 0000104169-25-000211 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-16 0001502438-25-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-17 4 2025-12-15 0001579299-25-000016 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-16 144 データ未取得 0001958244-25-004553 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-15 144 データ未取得 0001957244-25-000021 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-15 144 データ未取得 0001958244-25-004544 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000104169-25-000205 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-12 4 2025-12-11 0000104169-25-000207 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 8-A12B データ未取得 0000104169-25-000199 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 25 データ未取得 0000104169-25-000201 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 4 2025-12-04 0000104169-25-000203 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-08 CERT データ未取得 0001354457-25-001230 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-04 144 データ未取得 0001958244-25-004515 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-04 4 2025-12-02 0001992808-25-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-03 10-Q 2025-10-31 0000104169-25-000191 主要書類 はい データ未取得
2025-12-03 IRANNOTICE データ未取得 0000104169-25-000193 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-11-28 0000104169-25-000186 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-11-28 0001335782-25-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 4 2025-12-01 0001547433-25-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2025-12-02 144 データ未取得 0001958244-25-004506 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-26 144 データ未取得 0000104169-25-000183 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-26 4 2025-11-25 0001502438-25-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-26 144/A データ未取得 0001959173-25-007310 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-25 4 2025-11-21 0000104169-25-000181 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-25 144 データ未取得 0001958244-25-004479 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-25 144 データ未取得 0001959173-25-007266 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-24 4 2025-11-20 0001696737-25-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-21 4 2025-11-19 0001794573-25-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-20 8-K 2025-11-19 0000104169-25-000177 主要書類 はい 2.02,3.01,7.01,9.01
2025-11-20 4 2025-11-18 0001502438-25-000011 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-19 4 2025-11-17 0001579299-25-000014 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-17 144 データ未取得 0001957244-25-000020 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-14 8-K 2025-11-11 0000104169-25-000172 主要書類 はい 5.02,9.01
2025-11-06 4 2025-11-04 0001992808-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-11-04 4 2025-11-03 0001547433-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 13F-HR/A 2025-09-30 0001123292-25-000584 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-24 4 2025-10-23 0001335782-25-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-22 8-K 2025-10-22 0000104169-25-000168 主要書類 はい 5.02
2025-10-22 4 2025-10-20 0001794573-25-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-17 4 2025-10-15 0001579299-25-000012 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-17 4 2025-10-16 0001696737-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-15 144 データ未取得 0001957244-25-000018 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-10 13F-HR 2025-09-30 0001123292-25-000537 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-09 4 2025-10-07 0001502438-25-000009 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-09 4 2025-10-07 0001992808-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0000104169-25-000162 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0000104169-25-000164 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0001183428-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-10-01 0001547433-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0001550322-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0001550608-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0001570658-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0001616172-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0001628588-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0001707351-25-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2025-10-02 4 2025-09-30 0002033834-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-26 4 2025-09-25 0001335782-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-26 4 2025-09-24 0001598108-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-24 4 2025-09-22 0000104169-25-000155 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-22 8-K 2025-09-22 0000104169-25-000153 主要書類 はい 8.01
2025-09-22 4 2025-09-18 0001696737-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-22 4 2025-09-19 0001794573-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-19 8-K 2025-09-19 0000104169-25-000151 主要書類 はい 8.01
2025-09-19 144 データ未取得 0001628280-25-042072 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-18 144 データ未取得 0001949846-25-000492 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 4 2025-09-15 0000104169-25-000147 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-17 144 データ未取得 0001958244-25-004340 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-16 4 2025-09-15 0001579299-25-000010 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-16 4 2025-09-12 0001781198-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-15 144 データ未取得 0001957244-25-000017 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-12 144 データ未取得 0001959173-25-005985 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-11 4 2025-09-09 0001502438-25-000006 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-11 4 2025-09-09 0001992808-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-10 4 2025-09-08 0000104169-25-000145 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-10 144 データ未取得 0001958244-25-004319 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-10 144 データ未取得 0001958244-25-004320 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-05 8-K 2025-09-05 0000104169-25-000143 主要書類 はい 8.01
2025-09-03 4 2025-09-02 0001547433-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-02 4 2025-08-28 0001335782-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-09-02 144 データ未取得 0001968582-25-000833 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-29 10-Q 2025-07-31 0000104169-25-000137 主要書類 はい データ未取得
2025-08-29 IRANNOTICE データ未取得 0000104169-25-000139 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-29 4 2025-08-27 0000104169-25-000141 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-29 N-PX 2025-06-30 0001123292-25-000392 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-28 144 データ未取得 0001958244-25-004277 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-28 144 データ未取得 0001958244-25-004278 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-27 144 データ未取得 0000104169-25-000131 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-26 4 2025-08-22 0000104169-25-000126 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-25 4 2025-08-21 0001696737-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-21 8-K 2025-08-21 0000104169-25-000120 主要書類 はい 2.02,9.01
2025-08-21 4 2025-08-19 0001794573-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 3 2025-08-18 0002064502-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-20 4 2025-08-18 0002064502-25-000007 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-19 4 2025-08-15 0001579299-25-000008 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-15 144 データ未取得 0001957244-25-000015 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-14 4 2025-08-12 0001502438-25-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-14 4 2025-08-12 0001992808-25-000003 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-08 13F-HR 2025-06-30 0001123292-25-000345 主要書類 いいえ データ未取得
2025-08-04 4 2025-08-01 0000104169-25-000115 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-28 4 2025-07-24 0001335782-25-000004 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-22 4 2025-07-21 0001794573-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-21 4 2025-07-17 0000104169-25-000108 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-17 4 2025-07-15 0000104169-25-000106 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-17 4 2025-07-15 0001579299-25-000005 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-15 144 データ未取得 0001957244-25-000013 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-02 4 2025-07-01 0001127602-25-018733 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-02 4 2025-07-01 0001127602-25-018734 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018394 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018396 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018397 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018400 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018402 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018403 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018404 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018405 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018406 主要書類 いいえ データ未取得
2025-07-01 4 2025-06-30 0001127602-25-018407 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-27 4 2025-06-26 0001127602-25-018176 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-27 4 2025-06-27 0001127602-25-018178 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-26 4 2025-06-24 0001127602-25-018099 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-25 11-K 2025-01-31 0000104169-25-000096 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-25 11-K 2025-01-31 0000104169-25-000098 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-24 144 データ未取得 0001958244-25-003701 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-23 4 2025-06-20 0001127602-25-017939 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-23 4 2025-06-20 0001127602-25-017940 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-20 144 データ未取得 0001949846-25-000299 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-20 144 データ未取得 0002007317-25-000601 主要書類 いいえ データ未取得
2025-06-17 4 2025-06-16 0001127602-25-017685 主要書類 いいえ データ未取得
