SECデータ
米国株トップ
SEC EDGAR から取得した企業情報と提出書類を、ティッカー単位で確認できます。
SECデータ概要
- 33 収録企業数
- 42732 提出書類数
- 2026-06-12 最新提出日
収録企業
| ティッカー | CIK | 企業名 | 取引所 | SIC | 決算期末 | 最新提出日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 0000320193 | Apple Inc. | データ未取得 | 3571 | 0926 | 2026-05-29 |
| AMJB | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| AMZN | 0001018724 | AMAZON COM INC | データ未取得 | 5961 | 1231 | 2026-06-12 |
| AVGO | 0001730168 | Broadcom Inc. | データ未取得 | 3674 | 1101 | 2026-06-11 |
| COST | 0000909832 | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | データ未取得 | 5331 | 0830 | 2026-06-12 |
| GGLAP | 0001652044 | Alphabet Inc. | データ未取得 | 7370 | 1231 | 2026-06-11 |
| GGLBP | 0001652044 | Alphabet Inc. | データ未取得 | 7370 | 1231 | 2026-06-11 |
| GOOG | 0001652044 | Alphabet Inc. | データ未取得 | 7370 | 1231 | 2026-06-11 |
| GOOGL | 0001652044 | Alphabet Inc. | データ未取得 | 7370 | 1231 | 2026-06-11 |
| GOOGM | 0001652044 | Alphabet Inc. | データ未取得 | 7370 | 1231 | 2026-06-11 |
| GOOGN | 0001652044 | Alphabet Inc. | データ未取得 | 7370 | 1231 | 2026-06-11 |
| HD | 0000354950 | HOME DEPOT, INC. | データ未取得 | 5211 | 0131 | 2026-05-29 |
| JPM-PC | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| JPM-PD | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| JPM-PJ | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| JPM-PK | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| JPM-PL | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| JPM-PM | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| JPM | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| LLY | 0000059478 | ELI LILLY & Co | データ未取得 | 2834 | 1231 | 2026-06-11 |
| MA | 0001141391 | Mastercard Inc | データ未取得 | 7389 | 1231 | 2026-06-08 |
| META | 0001326801 | Meta Platforms, Inc. | データ未取得 | 7370 | 1231 | 2026-06-03 |
| MSFT | 0000789019 | MICROSOFT CORP | データ未取得 | 7372 | 0630 | 2026-06-12 |
| NFLX | 0001065280 | NETFLIX INC | データ未取得 | 7841 | 1231 | 2026-06-05 |
| NVDA | 0001045810 | NVIDIA CORP | データ未取得 | 3674 | 0131 | 2026-06-10 |
| ORCL-PD | 0001341439 | ORACLE CORP | データ未取得 | 7372 | 0531 | 2026-06-10 |
| ORCL | 0001341439 | ORACLE CORP | データ未取得 | 7372 | 0531 | 2026-06-10 |
| PG | 0000080424 | PROCTER & GAMBLE Co | データ未取得 | 2840 | 0630 | 2026-06-10 |
| TSLA | 0001318605 | Tesla, Inc. | データ未取得 | 3711 | 1231 | 2026-06-09 |
| V | 0001403161 | VISA INC. | データ未取得 | 7389 | 0930 | 2026-05-13 |
| VYLD | 0000019617 | JPMORGAN CHASE & CO | データ未取得 | 6021 | 1231 | 2026-06-12 |
| WMT | 0000104169 | Walmart Inc. | データ未取得 | 5331 | 0131 | 2026-06-12 |
| XOM | 0000034088 | EXXON MOBIL CORP | データ未取得 | 2911 | 1231 | 2026-06-10 |
最新提出書類
| 提出日 | ティッカー | 企業名 | フォーム | 報告期間 | アクセッション番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067924 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067925 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067930 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067931 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | FWP | データ未取得 | 0001213900-26-067934 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067936 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | FWP | データ未取得 | 0001213900-26-067949 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067961 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067963 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067968 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | FWP | データ未取得 | 0001213900-26-067981 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-067983 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B3 | データ未取得 | 0001213900-26-068007 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-068009 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-068077 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-068086 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-068092 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-068098 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-068099 |
| 2026-06-12 | AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | 424B2 | データ未取得 | 0001213900-26-068104 |